kjellberg-hifocus-160 KJELLBERG® PERCUT 160i, HI FOCUS 160i

  pectus160i.pdf (442,5 KiB, 861 hits)

Poz.Numer ref.KodOpis
KJELLBERG® PERCUT 160i, HI FOCUS 160i
110.505.94610505946  O-ring ø 36×2 Silikonowy
210.575.05210575052  O-ring ø 20×2 Silikonowy
311.842.401.15211842401152  Rurka chłodząca
411.842.421.31011842421310  Elektroda O2  X1 S002 –  (Srebrna) na zapytanie
511.842.521.31011842521310  Elektroda O2  X1 S012 –  (Srebrna) na zapytanie
611.842.411.51011842411510  Elektroda A S042 (XF)
711.842.511.51011842511500  Elektroda A S052 (XF) Wolfram
4a10.505.82710505827  O-ring ø 6×2 Silikonowy
811.835.221.15311835221153  Pierścień zawirowujący Z101 – 3 Otwory
11.835.221.15411835221154  Pierścień zawirowujący Z102 – 2 Otwory
8a10.505.86910505869  O-ring ø 10×1
911.834.321.15311834321153  Pierścień zawirowujący Z111
1011.835.421.30311835421303  Pierścień dystansowy Z111A
1111.842.421.40611842421406  Dysza ø 0,6mm. S2006 25A (XF)
11.842.421.40711842421407  Dysza ø 0,7mm. S2007 35A (XF)
11.842.421.40811842421408  Dysza ø 0,8mm. S2008 50A (XF)
11.842.421.40911842421409  Dysza ø 0,9mm. S2009 70A (XF)
11.842.421.41011842421410  Dysza ø 1,0mm, S2010 80A (XF)
11.842.421.41111842421411  Dysza ø 1,1mm. S2011 90A (XF)
11.842.421.41211842421412  Dysza ø 1,2mm. S2012 100A (XF)
11.842.421.41411842421414  Dysza ø 1,4mm. S2014 130A (XF
11.842.421.41611842421416  Dysza ø 1,6mm. S2016 160A (XF)
11a10.505.82010505820  O-ring ø 4×1 Silikonowy
11b10.505.88510505885  O-ring ø 15×1,5 Silikonowy
1211.842.401.16011842401160  Osłona dyszy (wewnętrzna) ø 0,4mm. S3004
11.842.401.16211842401162  Osłona dyszy (wewnętrzna) ø 0,8mm. S3008
11.842.401.1622118424011622  Osłona dyszy (wewnętrzna) ø 0,8mm. S3028
1311.835.201.1561118352011561  Osłonaø 1,5mm. Z4015
11.835.201.1571118352011571  Osłonaø 2,0mm. Z4020
11.835.201.1551118352011551  Osłonaø 2,2mm. Z4022
11.835.201.1581118352011581  Osłona ø 2,5mm. Z4025
11.835.201.1591118354011591  Osłonaø 3,0mm. Z4030
11.835.401.1571118354011571  Osłonaø 4,0mm. Z4140
13a1050591410.505.914  O-Ring 24×1,5 Silikonowy
1411.835.411.1581118354111581  Osłonaø 3,0mm. Z4530
11.835.411.580118354111580  Osłonaø 3,5 Z4535
11.835.411.1591118354111591  Osłonaø 4,0mm. Z4540
11.835.411.590118354111590  Osłonaø 4,5 Z4545
1511.835.201.08111835201081  Osłona dyszy (zewnętrzna) Z501

PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.