GCE (FIT +). Zakres cięcia tlenem: do 300 mm.

 

gce-fit

 

Palnik do cięcia maszynowego GCE FIT +, Typ inżektorowy

  Katalog GCE (3,7 MiB, 1 629 hits)

Nr art.Dł./średnicaGaz palnyPodłączenia
766121220/32AcetylenG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
766164320/32AcetylenG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
766223110/32AcetylenG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
766122220/32PMYG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
766165320/32PMYG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
766224110/32PMYG3/8”, G3/8”LH, G1/4”

Dysze podgrzewające GSF

dysze-podgrzewaj%c4%85ca-gsf
Nr art.Gaz palnyZakres cięcia
769932APMYF3-150 mm (A), 3-100 mm (PMY)
769933APMYF150 – 300 mm (A), 100 – 300 mm (PMY)

 Dysze tnące ASF – Acetylen

asf-ciecia-ultraszybkie
Nr art.Zakres cięcia (mm.)Prędkość cięcia (mm./min)Tlen tnący (bar)Tlen podgrzewający (bar)Gaz palny (bar)Tlen tnący (Nm3/h)Tlen podgrzewający (Nm3/h)Gaz palny (Nm3/h)
7699233 – 5875 – 7652,0 – 3,02,0 – 2,50.60,4 – 0,50.40.3
7699246 – 10765 – 7204,0 – 5,02.50.61,2 – 1,50.50.35
76992510 – 25720 – 5156,5 – 7,52.50.63,2 – 3,70.50.35
76992625 – 40515 – 4306,5 – 8,52.50.64,6 – 5,50.50.35
76992740 – 60430 – 3756,5 – 8,52.50.65,6 – 7,10.50.35
76992860 – 100375 – 2756,5 – 8,02.50.69,1 – 11,00.50.35
769929100 – 150275 – 2106,5 – 7,03.50.612,1 – 12,90.60.5
769930150 – 230210 – 1406,5 – 7,56,5 – 7,50.619,4 – 22,01.10000000000000010.85
769931230 – 300150 – 1106,5 – 7,56,5 – 7,50.628,5 – 32,51.10000000000000010.85

Dysze tnąca PSF – propan, gaz ziemny i mieszaniny gazów

tnace-psf-propan
Nr art.Zakres cięcia (mm.)Prędkość cięcia (mm./min)Tlen tnący (bar)Tlen podgrzewający (bar)Gaz palny (bar)Tlen tnący (Nm3/h)Tlen podgrzewający (Nm3/h)Gaz palny (Nm3/h)
7699133 – 6795 – 7302,0 – 5,01,5 – 2,00.20,5 – 1,010.25
7699147 – 15690 – 5755,0 – 7,020.21,6 – 2,01.30.32
76991515 – 25575 – 4806,0 – 7,020.22,5 – 3,11.30.32
76991625 – 40480 – 4206,0 – 7,520.23,8 – 4,51.30.32
76991740 – 60415 – 3555,5 – 7,520.24,2 – 5,61.30.32
76991860 – 100350 – 2756,0 – 8,520.27,6 – 10,61.30.32
0769919*100 – 150270 – 1956,5 – 7,52.50.311,5 – 13,01.40.35
769920100 – 200270 – 1807,5 – 9,530.313,3 – 15,62.40.6
769921200 – 250180 – 1306,5 – 8,530.318,0 – 22,02.40.6
769922250 – 300130 – 1106,5 – 8,53.50.323,0 – 30,02.50.62

Dysze do ultraszybkiego cięcia

asf-ciecia-ultraszybkie
Nr art.Zakres cięcia (mm).Odległość palnika od materiału (mm.)Szerokość szczeliny (mm)Szybkość cięcia (mm/min)Ciśnienie (bar) acetylenPrzepływność (acetylen)Ciśnienie (bar) Tlen podgrzew.Przepływność (Tlen podgrzew.Ciśnienie (bar) tlen tnącyPrzepływność (tlen tnący)
F25510001562.8930 - 8500,2 - 0,80.41.51.685.7
1062.8840 - 7600,2 - 0,80.41.51.685.7
1562.9760 - 7000,2 - 0,80.41.51.6107
2062.9690 - 6100,2 - 0,80.41.51.6107
2562.9620 - 5400,2 - 0,80.41.51.6107
3062.9540 - 4600,2 - 0,80.41.51.6107
4062.9410 - 3600,2 - 0,80.41.51.6107
F25510002563930 - 8500,2 - 0,80.41.51.689.1999999999999993
1063.2840 - 7600,2 - 0,80.41.51.689.1999999999999993
1563.2760 - 7000,2 - 0,80.41.51.61011.1
2063.2690 - 6100,2 - 0,80.41.51.61011.1
2563.2630 - 5500,2 - 0,80.41.51.61011.1
3063.2570 - 4900,2 - 0,80.41.51.61011.1
4063.2490 - 4400,2 - 0,80.41.51.61011.1
5093.3410 - 3500,2 - 0,80.52.20000000000000022.11011.1
70123.5300 - 2600,2 - 0,80.52.20000000000000022.11011.1
Nr art.Zakres cięcia (mm).Odległość palnika od materiału (mm.)Szerokość szczeliny (mm)Szybkość cięcia (mm/min)Ciśnienie (bar) acetylenPrzepływność (acetylen)Ciśnienie (bar) Tlen podgrzew.Przepływność (Tlen podgrzew.Ciśnienie (bar) tlen tnącyPrzepływność (tlen tnący)
F25510003342.61100 - 10500,2 - 0,80.51.50.685.7
542.61000 - 9500,2 - 0,80.51.50.685.7
1062.6920 - 8700,2 - 0,80.51.50.685.7
1562.7820 - 7800,2 - 0,80.51.50.6107
2062.7740 - 6800,2 - 0,80.51.50.6107
2562.7670 - 6100,2 - 0,80.51.50.6107
3062.7600 - 5500,2 - 0,80.51.50.6107
4062.7480 - 4200,2 - 0,80.51.50.6107
F255100043431100 - 10500,2 - 0,80.51.50.689.1999999999999993
5431000 - 9500,2 - 0,80.51.50.689.1999999999999993
1063920 - 8700,2 - 0,80.51.50.589.1999999999999993
1563.2820 - 7800,2 - 0,80.51.50.61011.1
2063.2740 - 6800,2 - 0,80.51.50.61011.1
2563.2670 - 6100,2 - 0,80.51.50.61011.1
3063.2600 - 5500,2 - 0,80.51.50.61011.1
4063.2480 - 4200,2 - 0,80.51.50.61011.1
5093.3460 - 3800,2 - 0,80.72.250.81011.1
70123.5320 - 2600,2 - 0,80.72.250.81011.1

PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.