image011
КодДлина (мм)ГазПодключения
14055239110/32AG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
14055218220/32AG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
14055241320/32AG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
14055217220/32FG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
14055242110/32PMG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
14055219220/32PMG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
14055240320/32PMG3/8”, G3/8”LH, G1/4”
 КодТолщина реза (mm)Режущий кислород (mm/min)Подогревающий кислород (bar)ацетилен (bar)Режущий кислород (bar)Подогревающий кислород (m3/h)ацетилен (m3/h)(m3/h)
140010103 – 10730 – 6002,0 – 3,020.51,3 – 1,70.40.3
1400101110 – 25620 – 4104,5 – 5,02.50.52,3 – 2,80.50.35
1400101225 – 40410 – 3404,0 – 5,02.50.52,3 – 2,80.50.35
1400101340 – 60340 – 3104,0 – 5,02.50.54,1 – 5,10.50.35
1400101460 – 100320 – 2505,0 – 6,030.58,1 – 9,50.50.4
14001015100 - 200270 – 2106,5 – 7,53.50.512,0 – 13,00.60.5
14001016200 - 300150 – 1106,5 – 7,56,5 – 7,50.528,5 – 32,51.10000000000000010.8
140010203 – 100Сопла подогревательный
14001021100 – 300Сопла подогревательный
Сопло (ASD) - ацетилен 140012173 – 5800 – 7502,0 – 3,02,0 – 2,50.60,4 – 0,50.40.3
140012186 – 10750 – 7004,0 – 5,02.50.61,2 – 1,50.50.35
1400121910 – 25650 – 5006,5 – 7,52.50.63,2 – 3,70.50.35
1400122025 – 40500 – 4206,5 – 8,52.50.64,6 – 5,50.50.35
1400122140 – 60420 – 3606,5 – 8,52.50.65,6 – 7,10.50.35
1400122260 – 100360 – 2706,5 – 8,52.50.69,1 – 11,00.50.35
14001223100 – 150270 – 2106,5 – 7,03.50.612,1 – 12,90.60.5
14001224150 – 230210 – 1406,5 – 7,56,5 – 7,50.619,4 – 22,01.10000000000000010.85
14001225230 – 300150 – 1106,5 – 7,56,5 – 7,50.628,5 – 32,51.10000000000000010.85
140012263 – 150Сопла подогревательный
14001238150 – 300Сопла подогревательный
Сопло (AHD) - ацетилен 140015193 – 5800 – 7502,0 – 3,02.50.50,4 – 0,50.40.35
140015206 – 10750 – 7004,0 – 5,030.51,0 – 1,20.50.4
1400152110 – 25725 – 5309,0 – 12,030.52,7 – 3,60.50.4
1400152225 – 50530 – 4208,5 – 11,530.53,6 – 4,60.50.4
1400152350 – 80420 – 3309,0 – 12,030.56,7 – 8,60.50.4
1400152480 – 100300 – 2809,5 – 11,530.68,9 – 10,10.50.4
14001525100 – 150280 – 2106,5 – 7,040.612,1 – 12,90.60.5
140015263 – 150Сопла подогревательный
Сопло (PUZ) -пропан/газ и смесь горючих газов140013503 – 10600 – 5502,0 – 3,020.21,3 – 1,71.30.33
1400135110 – 25560 – 4004,5 – 5,02.50.22,8 – 3,41.50.38
1400135225 – 40400 – 3404,0 – 5,02.50.22,8 – 3,41.50.3
1400135340 – 60340 – 3104,5 – 5,52.50.24,6 – 5,61.50.38
1400135460 – 100310 – 2605,0 – 6,02.50.28,1 – 9,51.50.38
14001355100 – 200260 – 1805,5 – 6,53,0 – 5,00.312,6 – 14,41,7 – 2,50,50 – 0,70
14001356200 – 300180 – 1106,5 – 8,55,0 – 7,00.312,6 – 14,42,5 – 3,30,70 – 0,90
140011473 – 100Сопло подогревательный, пропан/земляной газ
14001148100 – 300Сопло подогревательный, пропан/земляной газ
140015873 – 100Сопло подогревательный, смесь горючих газов
14001588100 – 300Сопло подогревательный, смесь горючих газов
140015113 – 5800 – 7502,0 – 3,02,0 – 2,50.20,4 – 0,510.25
140015126 – 10750 – 6904,0 – 5,02.50.21,0 – 1,21.30.33
1400151310 – 25690 – 5009,0 – 12,02.50.22,7 – 3,61.30.38
1400151425 – 50500 – 3908,5 – 11,02.50.23,6 – 4,61.30.38
1400151550 – 80390 – 3209,0 – 12,02.50.26,7 – 8,61.30.38
1400151680 – 100320 – 2809,5 – 11,02.50.28,9 – 10,11.30.38
140015173 – 100Сопло подогревательный, пропан
140015183 – 100Сопло подогревательный, смесь горючих газов

PLASMA-POINT никоим образом не связана с вышеупамянутыми производителями. Предлагаемые компоненты не являются оригинальными частями, они производятся PLASMA-POINT на основе собственной технической документации. Упоминание названий станков, резаков и артикулов (Идент.№) этих компаний используется для удобства и комфорта покупателя.