p150.pdf (528,4 KiB, 1 909 hits)
Poz. | Num. Ref. | Kod | Opis | ||
---|---|---|---|---|---|
1571 | 6025 | Palnik ręczny z 6 m. przewodem (przyłącze 1/8″) Cebora® P 150 | |||
1576 | 6026 | Palnik ręczny z 6 m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® P 150 | |||
1578 | 6029 | Palnik ręczny z 12 m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® P 150 | |||
1529 | 6031 | Palnik maszynowy z 6 m. przewodem (przyłącze 1/8″) Cebora® P 150 | |||
1577 | 6032 | Palnik maszynowy z 6 m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® P 150 | |||
1579 | 6033 | Palnik maszynowy z 12 m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® P 150 | |||
1226 | 6088 | Palnik ręczny z 6 m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® CP 160 | |||
1226.20 | 6089 | Palnik ręczny z 12 m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® CP 160 | |||
1228 | 6091 | Palnik maszynowy z 6 m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® CP 160 | |||
1228.20 | 6092 | Palnik maszynowy z 12 m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® CP 160 | |||
1 | 1353 | 6520 | Główka palnika ręcznego | ||
1a | —– | 7505 | Rączka z mikrowyłącznikiem | ||
—– | 4282 | Mikrowyłącznik | |||
1b | 1398 | 11 | O-Ring | ||
1c | —– | 7054 | Izolator czołowy | ||
2 | 1354 | 6525 | Główka palnika maszynowego | ||
2a | 3.055.623 | 7512 | Obudowa palnika maszynowego | ||
3 | 1378 | 7008 | Dyfuzor | ||
4 | 1376 | 3046 | Elektroda, long life – Hf. | ||
5 | 1377 | 7010 | Pierścień zawirowujący | ||
6 | 1371 | 1055 | Dysza ø 1,1 mm. | ||
1372 | 1056 | Dysza ø 1,35 mm. | |||
1373 | 1057 | Dysza ø 1,6 mm. | |||
1374 | 1058 | Dysza ø 1,8 mm. | |||
1375 | 1059 | Dysza złobiąca ø 3,0 mm. | |||
7 | —– | 1063 | Dysza kontaktowa ø 1,35 mm. MAX 90 A | ||
—– | 1064 | Dysza kontaktowa ø 1,6 mm. MAX 120 A | |||
—– | 1065 | Dysza kontaktowa ø 1,8 mm. MAX 150 A | |||
8 | —– | 7008/L | Dyfuzor długi | ||
8a | 1517 | 3048 | Elektroda długa, long life – Hf. | ||
9 | 1369 | 1061 | Dysza kontaktowa, długa max. 50A | ||
10 | —– | 1062 | Dysza długa ø 1,35 mm. – 90A | ||
—– | 1066 | Dysza długa ø 1,6 mm. – 120A | |||
—– | 1067 | Dysza długa ø 1,8 mm. – 150A | |||
11 | 1389 | 5520 | Osłona dyszy | ||
12 | —– | 5525 | Osłona dyszy kontaktowej, long life | ||
—– | 5525/V | Osłona dyszy kontaktowej, Maximum life | |||
13 | —– | 5850 | Nakrętka zabezpieczająca obsadę sprężyny | ||
14 | —– | 2050 | Sprężyna dystansowa | ||
15 | —– | 2524/B | Pierścień do żłobienia | ||
16 | —– | 5860 | Pierścień do cięcia kontaktowego, palnik ręczny – Dysza nr.6 | ||
17 | —– | 5865 | Pierścień do cięcia kontaktowego, palnik ręczny – Dysza nr.7 | ||
18 | —– | 2580 | Pierścień dystansowy, palnik maszynowy – Dysza nr.6 | ||
19 | —– | 5870 | Pierścień dystansowy, palnik maszynowy – Dysza nr.7 | ||
20 | —– | 5830 | Pierścień dystansowy – Dysza nr.9 | ||
21 | —– | 5840 | Pierścień do ciecia kontaktowego, palnik ręczny | ||
22 | —– | 5197 | Nasadka koronowa | ||
23 | —– | 2590 | Nakrętka mocująca | ||
24 | —– | 2525 | Prowadnica w komplecie ze sprężyną | ||
24a | —– | 2014 | Sprzna do prowadnicy | ||
25 | 1386 | 2015 | Sprężyna dystansowa | ||
26 | 1408 | 2522 | Pierścień dystansowy (2 groty) | ||
27 | —– | 2550 | Koronowy pierścień dystansowy | ||
28 | 1406 | 2524 | Deflektor żłobiący | ||
29 | 1509 | 7515 | Klucz do pierścienia zawirowującego | ||
30 | 3.045.010 | 7508 | Klucz do elektrod | ||
—– | 8039 | Przewód prąd-gaz 6m. 1/8″ – palnik ręczny | |||
—– | 8040 | Przewód prąd-gaz 12m. 1/8″ – palnik ręczny | |||
—– | 8041 | Przewód prąd-gaz 6m. 1/8″ – palnik maszynowy | |||
—– | 8042 | Przewód prąd-gaz 12m. 1/8″ – palnik maszynowy |
lt150.pdf (440,9 KiB, 1 122 hits)
Poz. | Num. Ref. | Kod | Opis | |
---|---|---|---|---|
1576 | 6026/LT | Palnik ręczny z 6m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® P 150 | ||
1578 | 6029/LT | Palnik ręczny z 12m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® P 150 | ||
1226 | 6088/LT | Palnik ręczny z 6m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® CP 160 | ||
1226.20 | 6089/LT | Palnik ręczny z 6m. przewodem (wtyk centralny) Cebora® CP 160 | ||
1 | —– | 6520/KIT | Główka palnika ręcznego z uchwytem | |
2 | —– | 6534 | Główka palnika | |
2a | 1398 | 11 | O-Ring | |
2b | —– | 7054 | Izolator czołowy | |
2c | 1378 | 7008 | Dyfuzor | |
3 | —– | 7511 | Rączka w komplecie z mikrowyłącznikiem | |
3a | —– | 7510 | Mikrowyłącznik | |
3b | —– | 7513 | Zabezpieczenie spustu | |
4 | 1376 | 3046 | Elektroda, long life – Hf. | |
5 | 1377 | 7010 | Pierścień zawirowujący | |
6 | 1371 | 1055 | Dysza ø 1,1 | |
1372 | 1056 | Dysza ø 1,35 | ||
1373 | 1057 | Dysza ø 1,6 | ||
1374 | 1058 | Dysza ø 1,8 | ||
1375 | 1059 | Dysza żłobiąca ø 3,0 | ||
7 | —– | 1063 | Dysza kontaktowa ø 1,35 MAX 90 A | |
—– | 1064 | Dysza kontaktowa ø 1,6 MAX 120 A | ||
—– | 1065 | Dysza kontaktowa ø 1,8 MAX 150 A | ||
8 | —– | 7008/L | Elektroda długa | |
9 | 1517 | 3048 | Elektroda długa, long life – Hf. | |
10 | 1369 | 1061 | Dysza kontaktowa długa max. 50A | |
11 | —– | 1062 | Dysza długa ø 1,35 – 90A | |
—– | 1066 | Dysza długa ø 1,6 – 120A | ||
—– | 1067 | Dysza długa ø 1,8 – 150A | ||
12 | 1389 | 5520 | Osłona dyszy | |
13 | —– | 5525 | Osłona dyszy kontaktowej, long life | |
—– | 5525/V | Osłona dyszy kontaktowej, Maximum life | ||
14 | —– | 5850 | Nakrętka zabezpieczająca obsadę sprężyny | |
15 | —– | 2050 | Sprężyna dystansowa | |
16 | —– | 2524/B | Pierścień do żłobienia | |
17 | —– | 5860 | Pierścień do cięcia kontaktowego, palnik ręczny – Dysza nr.6 | |
18 | —– | 5865 | Pierścień do cięcia kontaktowego, palnik ręczny – Dysza nr.7 | |
19 | —– | 5830 | Pierścień dystansowy – Dysza nr.9 | |
20 | —– | 5840 | Pierścień dystansowy do nasadki koronowej – Dysza nr.9 | |
21 | —– | 5197 | Nasadka koronowa | |
22 | —– | 2590 | Nakrętka mocująca | |
23 | —– | 2525 | Prowadnica w komplecie ze sprężyną | |
23a | —– | 2014 | Sprężyna do prowadnicy | |
24 | 1386 | 2015 | Sprężyna dystansowa | |
25 | 1408 | 2522 | Pierścień dystansowy (2 groty) | |
26 | —– | 2550 | Koronowy pierścień dystansowy | |
27 | 1406 | 2524 | Deflektor żłobiący | |
28 | 1509 | 7515 | Klucz do pierścienia zawirowującego | |
29 | 3.045.010 | 7508 | Klucz do elektrod | |
—– | 8039/S | Przewód prąd-gaz 6 mts. 1/8″ Texil cover – Palnik ręczny | ||
—– | 8040/S | Przewód prąd-gaz 12 mts. 1/8″ Texil cover – palnik ręczny |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.