p50.pdf (657,1 KiB, 789 hits)
Poz. | Num. Ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
1526 | 6006 | Palnik ręczny z 6m. przewodem (przyłącze 1/8″) | |
1574 | 6007 | Palnik ręczny z 6m. przewodem (wtyk centralny) | |
—– | 6003 | Palnik ręczny z 12m. przewodem (przyłącze 1/8″) | |
—– | 6004 | Palnik ręczny z 12m. przewodem (wtyk centralny) | |
—– | 6002 | Palnik maszynowy z 6m. przewodem (przyłącze 1/8″) | |
—– | 6038 | Palnik maszynowy z 6m. przewodem (wtyk centralny) | |
—– | 6008 | Palnik maszynowy z 12m. przewodem (przyłącze 1/8″) | |
—– | 6009 | Palnik maszynowy z 12m. przewodem (wtyk centralny) | |
1 | 1352 | 6514 | Główka palnika ręcznego |
1a | 1356 | 7504 | Uchwyt w komplecie z mikrowyłącznikiem |
—– | 4282 | Mikrowyłącznik | |
1b | —– | 10 | O – Ring (opak.20 szt.) cena za sztukę |
2 | —– | 6515 | Główka palnika maszynowego |
2a | —– | 7512 | Uchwyt maszynowy |
3 | 1521-Hf | 3036 | Elektroda long life – Hf. |
4 | —– | 7000 | Pierścień zawirowujący |
1510 | 7000/P | Pierścień zawirowujący – oryginalny | |
5 | 1304 | 1040 | Dysza ø 1,0 mm. |
1396 | 1045 | Dysza long life ø 1,0 mm. – 50A | |
—– | 1045/S | Dysza long life ø 1,1 mm. – 60A | |
6 | —– | 1050 | Dysza płaska ø 1,0 mm. |
7 | 1305 | 1041 | Dysza stożkowa ø 1,0 mm. (Lo-Amp.) |
8 | 1518- Hf | 3039 | Elektroda długa – Hf. |
9 | 1370 | 1043 | Dysza długa, ø 1,0 mm. |
1395 | 1052 | Dysza długa, long life ø 1,0 mm. – 50A | |
—– | 1052/B | Dysza długa, long life ø 1,1 mm. – 60A | |
—– | 1047 | Dysza długa, long life ø 1,2 mm. – 70A | |
10 | 1306 | 1042 | Dysza stożkowa, długa ø 1,0 mm. (Lo-Amp.) |
11 | 5.710.121 | 5515 | Osłona dyszy |
12 | —– | 5800 | Osłona dyszy, palnik ręczny |
13 | 1344 | 8000 | Przewód prąd-gaz 6 m. 1/8″ – palnik ręczny |
—– | 8001 | Przewód prąd-gaz 12 m. 1/8″ – palnik ręczny | |
14 | —– | 8032 | Przewód prąd-gaz 6 m. 1/8″ – palnik maszynowy |
—– | 8033 | Przewód prąd-gaz 12 m. 1/8″ – palnik maszynowy |
lt-50.pdf (281,3 KiB, 718 hits)
Poz. | Num. Ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
1526 | 6006/LT | Palnik ręczny z 6 m. przewodem (przyłącze 1/8″) | |
1574 | 6007/LT | Palnik ręczny z 6 m. przewodem (wtyk centralny) | |
—– | 6003/LT | Palnik ręczny z 12 m. przewodem (przyłącze 1/8″) | |
—– | 6004/LT | Palnik ręczny z 12 m. przewodem (wtyk centralny) | |
1 | —– | 6514/KIT | Główka palnika ręcznego |
2 | —– | 6529 | Główka palnika maszynowego |
2a | —– | 10 | O – Ring |
3 | —– | 7516 | Rączka z mikrowyłącznikiem |
3a | —– | 7510 | Mikrowyłącznik |
3b | —– | 7513 | Obudowa palnika maszynowego |
4 | 1521-Hf | 3036 | Elektroda long life – Hf. |
5 | —– | 7000 | Pierścień zawirowujący |
1510 | 7000/P | Pierścień zawirowujący – oryginalny | |
6 | 1304 | 1040 | Dysza ø 1,0mm. |
1396 | 1045 | Dysza long life ø 1,0 mm. – 50A | |
—– | 1045/S | Dysza long life ø 1,1 mm. – 60A | |
7 | —– | 1050 | Dysza płaska ø 1,0 mm. |
8 | 1305 | 1041 | Dysza stożkowa ø 1,0 mm. (Lo – Amp.) |
9 | 1518- Hf | 3039 | Elektroda długa – Hf. |
10 | 1370 | 1043 | Dysza długa, ø 1,0 mm. |
1395 | 1052 | Dysza długa, long life ø 1,0 mm. – 50A | |
—– | 1052/B | Dysza długa, long life ø 1,1 mm. – 60A | |
—– | 1047 | Dysza długa, long life ø 1,2 mm. – 70A | |
11 | 1306 | 1042 | Dysza stożkowa, długa ø 1,0 mm. (Lo-Amp.) |
12 | 5.710.121 | 5515 | Osłona dyszy |
13 | —– | 5800 | Odłona dystansowa – cięcie ręczne |
1344 | 8000 | Przewód prąd-gaz 6 m. 1/8″ – palnik ręczny | |
—– | 8001 | Przewód prąd-gaz 12 m. 1/8″ – palnik ręczny |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.