pt31xl.pdf (226,6 KiB, 704 hits)
Poz. | Numer Ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
1 | 18205 | 3078 | Elektroda- Zr. Do wyczerpania zapasów |
2 | 18785 | 7035 | Deflektor zawirowujący, 4 otwory. Do wyczerpania zapasów |
3 | 20463 | 7072 | Deflektor zawirowujący, 6 otworów |
4 | 20862 | 3192 | Elektroda- Hf. |
5 | 20860 | 1298 | Dysza ø 0.96 – .038 – 30A |
21008 | 1304 | Dysza ø 1.07 – .042 – 40A | |
20861 | 1306 | Dysza ø 1.17 – .046 – 50A | |
6 | 18204 | 5560 | Osłona dyszy |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.