Pobierz PDF-a (152,3 KiB, 755 hits)
| Producent | Modele urządzenia zasilającego | Kod |
|---|---|---|
| Każdy zestaw przyłączy zawiera złaczki, przyłącza elektryczne oraz instrukcję instalacyjną dla wybranego źródła zasilania. UWAGA: Maksymalny prąd wyjściowy niektórych wyszczególnoionych źródeł zasilania może być wyższy od parametrów palnika. Zabrania się używania palników powyżej ich prądów max. podanych w DTR. |
||
| CEBORA® | P35, P50, P70 | 973438PW |
| BINZEL® | PSB 30 | 973472PW |
| PSB 31, PSB 60/80/121 | 973473PW | |
| ESAB® | Sidewinder50, 105 | 973434PW |
| HYPERTHERM® | Max40 (H/F start), Max 80, Max 100 | 973430PW |
| L-TEC® | PCS-40 | 973430PW |
| PCM-101 | 973436PW | |
| MILLER® | Spectrum 700, 1000, 1250, PLUS | 973430PW |
| NU-TECSYS® | Omnicut 375 | 973438PW |
| POWCON® | Starcut | 973430PW |
| SAF® | CP40, CP100R | 973471PW |
| THERMAL DYNAMICS® | (PAK-) 3XR, 5XT, 5XR, 6XR, 7XR | 973434PW |
| (PAK-) 625XR, 750XR, 8XR, 10XR | 973434PW | |
| (PAK-) 1000XR, 1250XR | 973434PW | |
| PAK-10 | 973436PW | |
| PAK-4Xi, PAK-6Xi, 2XT-220 Dynapak 110 | 973443PW | |
| PAK-5 | 973444PW | |
| PAK Master XL Series | 973447PW | |
| PAK Master XL Plus Series | 973447PW | |
| Cut Master 80XL | 973447PW | |
| Mechanized Pak Master XL Series | 973448PW | |
| Mechanized Pak Master XL Plus Series | 973448PW | |
| Mechanized Cut Master 80 XL | 973448PW | |
| TRAFIMET® | A60, A80, A81 | 973473PW |
| A90, A101 | 973474PW | |
| EURO CONECTOR® | —– | 973470PW |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.