ht4400.pdf (908,8 KiB, 632 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
POWERMAX® HT 4400 HY SPEED | |||
1 | 120786 | 120786/AN | Osłona dyszy 100A/200A/300A/400A |
2 | 120777 | 120777/AN | Dzsya 100 A O2 |
120787 | 120787/AN | Dysza 200 A O2 | |
120788 | 120788/AN | Dysza 200 A O2/CCW | |
120794 | 120794/AN | Dysza 300 A O2 | |
120795 | 120795/AN | Dysza 300 A O2/CCW | |
120934 | 120934/AN | Dysza 400 A O2 | |
120935 | 120935/AN | Dysza 400 A O2/CCW | |
3 | 120940 | 120940/AN | Pierścień Zawirowujący O2/CCW |
120939 | 120939/AN | Pierścień Zawirowujacy O2 | |
4 | 120785 | 120785/AN | Elektroda 100 A O2 |
120793 | 120793/AN | Elektroda 200 A O2 | |
120802 | 120802/AN | Elektroda 300 A O2 | |
120810 | 120810/AN | Elektroda 400 A O2 | |
5 | 120025 | 120025/AN | Dysza chłodzenia wodnego 100A/200A/300A/400A |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.