max20.pdf (282,4 KiB, 658 hits)
>Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
POWERMAX® MAX 20 PAC 110 | |||
1 | 20239 | 7020 | Pierścień zawirowujący |
2 | 20220 | 3060 | Elektroda – Hf. (Do wyczerpania zapasów) |
3 | 20299 | 1080 | Dysza ø 0,73mm. (Do wyczerpania zapasów) |
4 | 20382 | 3062 | Elektroda długa – Hf. |
5 | 20381 | 1082 | Dysza długa ø 0,73mm. |
120504 | 1107 | Dysza długa ø 0,81mm. | |
6 | 20218 | 5533 | Osłona dyszy |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.