max80-100.pdf (484,9 KiB, 1 291 hits)
| Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
|---|---|---|---|
| POWERMAX® 80/100 PAC 130 | |||
| 59076 | 6120 | Palnik ręczny z 7,5m. przewodem (przyłącze 1/2 – 20”) | |
| 59077 | 6125 | Palnik ręczny z 15m. przewodem (przyłącze 1/2 – 20”) | |
| —– | 6118 | Palnik maszynowy z 7,5m. przewodem (przyłącze 1/2 – 20”) | |
| —– | 6119 | Palnik maszynowy z 15m. przewodem (przyłącze 1/2 – 20”) | |
| 1 | 20189 | 6540 | Korpus palnika ręcznego w komplecie z rączką |
| 1a | —– | 7520 | Rączka ze spustem |
| 1b | —– | 7510 | Spust |
| 2 | 20201 | 6545 | Korpus palnika maszynowego |
| 2a | 20245 | 7560 | Obudowa palnika maszynowego |
| 3 | 26018 | 4 | O – Ring |
| 4 | —– | 7054 | Izolator |
| 5 | 120433 | 3070 | Elektroda long life, powietrze, PAC 130, (zamiennik 020191) |
| 6 | 20194 | 7025 | Pierścień zawirowujący, MAX 80/100, PAC 130 |
| 7 | 20203 | 1095 | Dysza standardowa, 40A., MAX 80/100 ø 1,0mm. |
| 20345 | 1097 | Dysza standardowa, 80A., MAX 80/100 ø 1,3mm. | |
| 20195 | 1099 | Dysza standardowa, 100A., MAX 100 ø 1,5mm. | |
| 8 | 20564 | 3072 | Elektroda long life – Hf., długa, PAC 130, |
| 9 | —– | 1101 | Dysza długa, PAC 130 ø 1,0mm. |
| 20563 | 1102 | Dysza długa, PAC 130 ø 1,4mm. | |
| 10 | 20184 | 5545 | Osłona dyszy MAX 80/100, PAC 130 |
| 11 | 20396 | 1104 | Dysza kontaktowa 40A., MAX 80/100 ø 1,0mm. |
| 20397 | 1105 | Dysza kontaktowa 80A., MAX 80/100 ø 1,3mm. | |
| 20337 | 1106 | Dysza kontaktowa 100A., MAX 80/100 ø 1,5mm. | |
| 12 | 20336 | 5548 | Osłona dyszy kontaktowej, PAC 130, long life |
| 13 | 20333 | 5851 | Deflektor |
| 14 | 20335 | 5864* | Pierścień dystansowy do cięcia kontaktowego, palnik ręczny |
| 15 | 20334 | 2581* | Osłona dyszy, palnik maszynowy |
| 16 | —– | 5843 | Pierścień dystansowy do cięcia kontaktowego, palnik ręczny (do dyszy długiej) |
| 17 | —– | 2591 | Nakrętka mocująca |
| 18 | —– | 7515 | Klucz do pierścienia zawirowującego |
| —– | 8008 | Przewód prąd – powietrze 7,5m. – palnik ręczny | |
| —– | 8009 | Przewód prąd – powietrze 15m. – palnik ręczny | |
| —– | 8012 | Przewód prąd – powietrze 7,5m. – palnik maszynowy | |
| —– | 8013 | Przewód prąd – powietrze 15m. – palnik maszynowy | |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.