hypertherm_350.pdf (228,1 KiB, 599 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
POWERMAX® 350 PAC110, POWERMAX 380 PAC 110T | |||
1 | 20382 | 3062 | Elektroda długa – Hf. |
2 | 220013 | 7015 | Pierścień zawirowujący |
3 | 120504 | 1107 | Dysza długa ø 0,81mm. |
4 | 220016 | 5533 | Osłona dyszy |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.