PB-S25-44-45W; PB-S25-44-45W (PL) (439,5 KiB, 456 hits)
POZ. | NR REF. | KOD | OPIS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11830301151 | 11830301151/AN | Osłona dyszy Ø 9,6 mm | ||
2 | 11.828.203.410 | 11828203410/AN | Dysza LLE Ø 1,0 mm powietrze | ||
11.828.203.413 | 11828203413/AN | Dysza LDE Ø 1,3 mm powietrze | |||
11.828.203.414 | 11828203414/AN | Dysza LEE Ø 1,4 mm powietrze | |||
3 | 10.575.036 | 10575036/AN | O-ring 12x1,5 NBR | ||
4 | 11.828.001.153 | 11828001153/AN | Pierścień zawirowujący do S45 | ||
5 | 11.828.001.3001 | 118280013001/AN | Elektroda KB powietrze (XF) | ||
6 | 11.828.001.152 | 11828001152/AN | Rurka chłodząca | ||
7 | 10.575.052 | 10575052/AN | O-ring 20×2 silikonowy |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.