PB-47W; PA-S47W FineFocus 450 (PL) (497,4 KiB, 293 hits)
POZ. | NR REF. | KOD | OPIS |
---|---|---|---|
1 | 11.833.101.150 | 11833101150/AN | Osłona V4330 Ø 3,0 mm |
11.833.101.155 | 11833101155/AN | Osłona V4335 Ø 3,5 mm | |
11.833.101.156 | 11833101156/AN | Osłona V4340 | |
11.833.101.157 | 11833101157/AN | Osłona V4345 | |
11.833.101.158 | 11833101158/AN | Osłona V4350 | |
11.833.101.159 | 11833101159/AN | Osłona V4360 | |
2 | 11.833.101.261 | 11833101261/AN | Osłona ochronna V501 "OEM" |
11.828.401.265 | 11828401265/AN | Osłona ochronna "OEM" | |
3 | 11.833.101.271 | 11833101271/AN | Dysza gazu wirującego V521 |
11.828.401.275 | 11828401275/AN | Dysza gazu wirującego "OEM" | |
4 | 12.37790 | 1237790/AN | Osłona dyszy stożkowej Ø 38 mm |
5 | 11.828.501.414 | 11828501414/AN | Dysza L3 powietrze 120A |
12.43050 | 1243050/AN | Dysza L1 - Ø 2,0 mm 160A | |
11.828.501.427 | 11828501427/AN | Dysza L4 - Ø 2,7 mm 300A powietrze | |
11.828.901.414 | 11828901414/AN | Dysza L3 Ø 1,3 mm XL O2 120A (XF) | |
11.828.901.420 | 11828901420/AN | Dysza L1-XL - Ø 2,0 mm 160A, O2 | |
11.828.901.425 | 11828901425/AN | Dysza L2-XL - Ø 2,5 mm 250A, O2 | |
11.828.901.427 | 11828901427/AN | Dysza L4-XL - Ø 2,7 mm 300A, O2 | |
6 | 12.40860 | 1240860/AN | Rozdzielacz gazu (code 7056) |
7 | 12.40870 | 1240870/AN | Katoda powietrze K2 (XF) |
11.828.921300AG | 11828921300AG | Katoda K2-XL O2 | |
11.828.921300S | 11828921300S | Katoda K2-XL O2 srebrny rdzeń | |
11.833.121.1300 | 11833121300 | Katoda K3-XL tlen srebrna | |
11.833.121.1300SC | 11833121300SC | Katoda K3-XL tlen srebrny rdzeń | |
8 | 12.51440 | 1251440/AN | Rurka chłodząca "OEM" |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.