KJELLBERG® SYSTEM FINE FOCUS 800-900 Yellow XLife
www_KJELLBERG_SYSTEM_FINEFOCUS_800-900-1600_YellowXLife_PL.pdf (521,5 KiB, 253 hits)
POZ. | NR REF. | KOD | OPIS |
---|---|---|---|
1 | 11.833.101.150 | 11833101150/AN | Osłona V4330 fi.3,0mm |
11.833.101.155 | 11833101155/AN | Osłona V4335 fi. 3,5mm | |
11.833.101.156 | 11833101156/AN | Osłona V4340 fi. 4,0mm | |
11.833.101.157 | 11833101157/AN | Osłona V4345 fi. 4,5mm | |
11.833.101.158 | 11833101158/AN | Osłona V4350 fi. 5,0mm | |
11.833.101.159 | 11833101159/AN | Osłona V4360 fi. 6,0mm | |
2 | 11.841.721.081 | 11841721081/AN | Osłona ochronna T502 |
3 | 11.836.901.271 | 11836901271/AN | Pierścień zawirowujący T521 |
11.836.921.271 | 11836921271/AN | Dysza gazu wirującego T522 | |
4 | 11.836.901.163 | 11836901163/AN | Osłona dyszy T3030 |
11.836.901.164 | 11836901164/AN | Osłona dyszy T3045 | |
11.836.901.1641 | 118369011641/AN | Osłona dyszy T3145 | |
11.836.901.165 | 11836901165/AN | Osłona dyszy T3060 | |
11.836.901.1651 | 118369011651/AN | Osłona dyszy T3161 | |
4 | 11.846.921.415 | 11846921415/AN | Dysza T2115Y- fi. 1,5mm 120A |
11.846.921.420 | 11846921420/AN | Dysza T2120Y- fi. 2.0mm 200A | |
11.846.921.425 | 11846921425/AN | Dysza T2125Y- fi. 2,5mm 250A | |
11.846.921.427 | 11846921427/AN | Dysza T2127Y fi. 2.7mm 300 A | |
11.846.921.430 | 11846921430/AN | Dysza T2130Y - fi. 3.0mm 360A | |
6 | 11.836.921.153 | 11836921153/AN | Pierścień zawirowujący T101 |
11.836.921.154 | 11836921154/AN | Pierścień zawirowujący T102 | |
11.836.921.1542 | 118369211542/AN | Pierścień zawirowujący T104 | |
11.836.921.1531 | 118369211531/AN | Pierścień zawirowujący T111 | |
11.836.921.1541 | 118369211541/AN | Pierścień zawirowujący T112 | |
7 | 11.844.921.300 | 11844921300/AN | Katoda T012Y Srebrna |
11.844.921.300SC | 11844921300SC | Katoda T012 srebrny rdzeń | |
8 | 11.844.901.152 | 11844901152/AN | Rurka chłodząca T902Y (oryginał) |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.