PB-S80 W, PB-S100 WU, PB-S151 W YellowXLife; FineFocus 800-900-1600 (PL) (541,4 KiB, 237 hits)
POZ. | NR REF. | KOD | OPIS | |
---|---|---|---|---|
1 | 11.833.101.150 | 11833101150/AN | Osłona V4330 Ø 3,0 mm | |
11.833.101.155 | 11833101155/AN | Osłona V4335 Ø 3,5 mm | ||
11.833.101.156 | 11833101156/AN | Osłona V4340 Ø 4,0 mm | ||
11.833.101.157 | 11833101157/AN | Osłona V4345 Ø 4,5 mm | ||
11.833.101.158 | 11833101158/AN | Osłona V4350 Ø 5,0 mm | ||
11.833.101.159 | 11833101159/AN | Osłona V4360 Ø 6,0 mm | ||
2 | 11.841.721.081 | 11841721081/AN | Osłona ochronna T502 | |
3 | 11.836.901.271 | 11836901271/AN | Dysza gazu wirującego T521 | |
11.836.921.271 | 11836921271/AN | Dysza gazu wirującego T522 | ||
4 | 11.836.901.163 | 11836901163/AN | Osłona dyszy T3030 | |
11.836.901.164 | 11836901164/AN | Osłona dyszy T3045 | ||
11.836.901.1641 | 118369011641/AN | Osłona dyszy T3145 | ||
11.836.901.165 | 11836901165/AN | Osłona dyszy T3060 | ||
11.836.901.1651 | 118369011651/AN | Osłona dyszy T3161 | ||
4 | 11.846.921.415 | 11846921415/AN | Dysza T2115Y- Ø 1,5 mm 120A | |
11.846.921.420 | 11846921420/AN | Dysza T2120Y- Ø 2,0 mm 200A | ||
11.846.921.425 | 11846921425/AN | Dysza T2125Y- Ø 2,5 mm 250A | ||
11.846.921.427 | 11846921427/AN | Dysza T2127Y Ø 2,7 mm 300 A | ||
11.846.921.430 | 11846921430/AN | Dysza T2130Y- Ø 3,0 mm 360A | ||
6 | 11.836.921.153 | 11836921153/AN | Pierścień zawirowujący T101 | |
11.836.921.154 | 11836921154/AN | Pierścień zawirowujący T102 | ||
11.836.921.1542 | 118369211542/AN | Pierścień zawirowujący T104 | ||
11.836.921.1531 | 118369211531/AN | Pierścień zawirowujący T111 | ||
11.836.921.1541 | 118369211541/AN | Pierścień zawirowujący T112 | ||
7 | 11.844.921.300 | 11844921300/AN | Katoda T012Y srebrna | |
11.844.921.300SC | 11844921300SC | Katoda T012 srebrny rdzeń | ||
8 | 11.844.901.152 | 11844901152/AN | Rurka chłodząca T902Y (oryginał) |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.