pectus160i.pdf (442,5 KiB, 903 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
KJELLBERG® PERCUT 160i, HI FOCUS 160i | |||
1 | 10.505.946 | 10505946 | O-ring ø 36×2 Silikonowy |
2 | 10.575.052 | 10575052 | O-ring ø 20×2 Silikonowy |
3 | 11.842.401.152 | 11842401152 | Rurka chłodząca |
4 | 11.842.421.310 | 11842421310 | Elektroda O2 X1 S002 – (Srebrna) na zapytanie |
5 | 11.842.521.310 | 11842521310 | Elektroda O2 X1 S012 – (Srebrna) na zapytanie |
6 | 11.842.411.510 | 11842411510 | Elektroda A S042 (XF) |
7 | 11.842.511.510 | 11842511500 | Elektroda A S052 (XF) Wolfram |
4a | 10.505.827 | 10505827 | O-ring ø 6×2 Silikonowy |
8 | 11.835.221.153 | 11835221153 | Pierścień zawirowujący Z101 – 3 Otwory |
11.835.221.154 | 11835221154 | Pierścień zawirowujący Z102 – 2 Otwory | |
8a | 10.505.869 | 10505869 | O-ring ø 10×1 |
9 | 11.834.321.153 | 11834321153 | Pierścień zawirowujący Z111 |
10 | 11.835.421.303 | 11835421303 | Pierścień dystansowy Z111A |
11 | 11.842.421.406 | 11842421406 | Dysza ø 0,6mm. S2006 25A (XF) |
11.842.421.407 | 11842421407 | Dysza ø 0,7mm. S2007 35A (XF) | |
11.842.421.408 | 11842421408 | Dysza ø 0,8mm. S2008 50A (XF) | |
11.842.421.409 | 11842421409 | Dysza ø 0,9mm. S2009 70A (XF) | |
11.842.421.410 | 11842421410 | Dysza ø 1,0mm, S2010 80A (XF) | |
11.842.421.411 | 11842421411 | Dysza ø 1,1mm. S2011 90A (XF) | |
11.842.421.412 | 11842421412 | Dysza ø 1,2mm. S2012 100A (XF) | |
11.842.421.414 | 11842421414 | Dysza ø 1,4mm. S2014 130A (XF | |
11.842.421.416 | 11842421416 | Dysza ø 1,6mm. S2016 160A (XF) | |
11a | 10.505.820 | 10505820 | O-ring ø 4×1 Silikonowy |
11b | 10.505.885 | 10505885 | O-ring ø 15×1,5 Silikonowy |
12 | 11.842.401.160 | 11842401160 | Osłona dyszy (wewnętrzna) ø 0,4mm. S3004 |
11.842.401.162 | 11842401162 | Osłona dyszy (wewnętrzna) ø 0,8mm. S3008 | |
11.842.401.1622 | 118424011622 | Osłona dyszy (wewnętrzna) ø 0,8mm. S3028 | |
13 | 11.835.201.1561 | 118352011561 | Osłonaø 1,5mm. Z4015 |
11.835.201.1571 | 118352011571 | Osłonaø 2,0mm. Z4020 | |
11.835.201.1551 | 118352011551 | Osłonaø 2,2mm. Z4022 | |
11.835.201.1581 | 118352011581 | Osłona ø 2,5mm. Z4025 | |
11.835.201.1591 | 118354011591 | Osłonaø 3,0mm. Z4030 | |
11.835.401.1571 | 118354011571 | Osłonaø 4,0mm. Z4140 | |
13a | 10505914 | 10.505.914 | O-Ring 24×1,5 Silikonowy |
14 | 11.835.411.1581 | 118354111581 | Osłonaø 3,0mm. Z4530 |
11.835.411.580 | 118354111580 | Osłonaø 3,5 Z4535 | |
11.835.411.1591 | 118354111591 | Osłonaø 4,0mm. Z4540 | |
11.835.411.590 | 118354111590 | Osłonaø 4,5 Z4545 | |
15 | 11.835.201.081 | 11835201081 | Osłona dyszy (zewnętrzna) Z501 |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.