PerCut_370.1M_HiFocus_280i-360i-440i_PL.pdf (443,8 KiB, 312 hits)
POZ. | NR REF. | KOD | OPIS |
---|---|---|---|
1 | 11.835.201.081 | 11835201081/AN | Osłona dyszy zewnętrzna Z501 |
2 | 11.835.201.1561 | 118352011561/AN | Osłona Ø 1,5 mm Z4015 |
11.835.201.1571 | 118352011571/AN | Osłona Ø 2,0 mm Z4020 | |
11.835.201.1551 | 118352011551/AN | Osłona Ø 2,2 mm Z4022 | |
11.835.201.1581 | 118352011581/AN | Osłona Ø 2,5 mm Z4025 | |
11.835.201.1591 | 118352011591/AN | Osłona Ø 3,0 mm Z4030 | |
11.835.401.1571 | 118354011571/AN | Osłona Ø 4,0 mm Z4140 | |
3 | 11.842.401.160 | 11842401160/AN | Osłona dyszy (wewnętrzna) Ø 0,4 mm S3004 |
11.842.401.162 | 11842401162/AN | Osłona dyszy (wewnętrzna) Ø 0,8 mm S3008 | |
11.842.401.1622 | 118424011622/AN | Osłona dyszy (wewnętrzna) Ø 0,8 mm S3028 | |
4 | 11.843.021.406 | 11843021406/AN | Dysza Ø 0,6 mm S2006X 25A (XF) |
11.843.021.407 | 11843021407/AN | Dysza Ø 0,7 mm S2007X 35A (XF) | |
11.843.021.408 | 11843021408/AN | Dysza Ø 0,8 mm S2008X 50/60A (XF) | |
11.843.021.409 | 11843021409/AN | Dysza Ø 0,9 mm S2009X 70-80A (XF) | |
11.843.021.410 | 11843021410/AN | Dysza Ø 1,0 mm S2010X 80-90A (XF) | |
11.843.021.411 | 11843021411/AN | Dysza Ø 1,1 mm S2011X 90-100A (XF) | |
11.843.021.412 | 11843021412/AN | Dysza Ø 1,2 mm S2012X 100/130A (XF) | |
11.843.021.414 | 11843021414/AN | Dysza Ø 1,4 mm S2014X 130/160A (XF) | |
5 | 11.835.221153 | 11835221153/AN | Pierścień zawirowujący Z101 (3 otwory) |
11.835.221154 | 11835221154/AN | Pierścień zawirowujący Z102 (2 otwory) | |
6 | 11.843.021.320 | 11843021320AG | Katoda S002Y-XL O2 srebrna |
11.843.021.320 | 11843021320SC | Katoda S002Y-XL O2 Srebrny rdzeń | |
7 | 11.842.401.152 | 11842401152/AN | Rurka chłodząca S901 |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.