PerCut 440, PerCut 450 G line, ciecie 20-200A; HiFocus 280i-360i-440i (PL) (549,4 KiB, 333 hits)
POZ. | NR REF. | KOD | OPIS |
---|---|---|---|
1 | 11.848.201.081 | 11848201081/AN | Osłona zewnętrzna G501 |
11.852.201.081 | 11852201081/AN | Osłona G502 | |
2 | 11.848.201.1515 | 118482011515/AN | Osłona Ø 1,5 mm G4015 |
11.848.201.1520 | 118482011520/AN | Osłona Ø 2,0 mm G4020 | |
11.848.201.1522 | 118482011522/AN | Osłona Ø 2,2 mm G4022 | |
11.848.201.1525 | 118482011525/AN | Osłona Ø 2,5 mm G4025 | |
11.848.201.1530 | 118482011530/AN | Osłona Ø 3,0 mm G4030 | |
11.848.201.1535 | 118482011535/AN | Osłona Ø 3,5 mm G4035 | |
11.848.201.1540 | 118482011540/AN | Osłona Ø 4,0 mm G4040 | |
3 | 11.848.201.1604 | 118482011604/AN | Osłona dyszy G3004 |
11.848.201.1608 | 118482011608/AN | Osłona dyszy G3008 | |
11.848.201.1618 | 118482011618/AN | Osłona dyszy G3018 | |
11.848.201.1628 | 118482011628/AN | Osłona dyszy G3028 | |
4 | 11.848.221.406 | 11848221406/AN | Dysza 0,6 mm 20A G2006Y |
11.848.221.407 | 11848221407/AN | Dysza 0,7 mm 35A G2007Y | |
11.848.221.408 | 11848221408/AN | Dysza 0,8 mm 60A G2008Y | |
11.848.221.410 | 11848221410/AN | Dysza 1,0 mm 90A G2010Y | |
11.848.221.412 | 11848221412/AN | Dysza 1,2 mm130A G2012Y | |
11.848.221.414 | 11848221414/AN | Dysza 1,4 mm 160A G2014Y | |
11.848.221.416 | 11848221416/AN | Dysza 1,6 mm 200A G2016Y | |
11.848.221.417 | 11848221417/AN | Dysza 1,7 mm 200A G2017Y | |
5 | 11.848.221.145 | 11848221145/AN | Pierścień zawirowujący 20-35A G101 |
11.848.221.146 | 11848221146/AN | Pierścień zawirowujący 60-200A G102 | |
11.848.221.149 | 11848221149/AN | Pierścień zawirowujący G105 | |
6 | 11.848.221.300 | 11848221300/AN | Katoda 20-200A G002Y |
11.848.221.300 | 11848221300SC | Katoda 20-200A G002Y srebrny rdzeń | |
11.848.221.310 | 11848221310/AN | Katoda G003-Y | |
11.848.221.310 | 11848221310SC | Katoda G003-Y srebrny rdzeń | |
11.848.231.320 | 11848231320SC | Katoda G011Y - XL srebrny rdzeń | |
11.848.231.350 | 11848231350SC | Katoda G015Y srebrny rdzeń | |
11.848.231.360 | 11848231360SC | Katoda G016Y srebrny rdzeń | |
7 | 11.848.201.142 | 11848201142/AN | Rurka chłodząca 20-200A G901Y |
11.852.201.142 | 11852201142/AN | Rurka chłodząca G902Y Air O2 |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.