KOIKE_401.pdf (334.9 KiB, 708 hits)
Item | Ref. | Code | Description |
---|---|---|---|
1 | 250.405.152 | 250.405.152 | Cooling tube |
2 | 250.008.459 | 250.008.459 | Electrode |
3 | 250.031.204 | 250.031.204 | Swirl ring R |
250.031.205 | 250.031.205 | Swirl ring L | |
4 | 250.030.060 | 250.030.060 | Tip ø 2,5 400 A |
250.030.061 | 250.030.061 | Tip ø 3,0 | |
5 | 250.405.149 | 250.405.149 | Insert cap |
6 | 250.405.148 | 250.405.148 | Outer cap |
n/s | 250.030.071 | 250.030.071 | Tip |
250.030.072 | 250.030.072 | Tip |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.