Pobierz PDF-a (136,5 KiB, 611 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
LINCOLN ELECTRIC® EWS EX20 | |||
1 | 9-5807 | 6643 | 70° Główka palnika |
2 | 8-0533 | 35 | O-Ring |
3 | 8-4305E | 7525 | Rączka z mikrowyłącznikiem |
4 | 9-6006 | 3164/D | Elektroda – Hf. |
9-6006 | 3164 | Elektroda – Hf. karbowana (typ oryginalny) | |
5 | 9-6007 | 7075 | Pierścień zawirowujący |
6 | 9-6000 | 1280 | Dysza – ø 0,8mm. -35 Amp. Powietrze |
9-6002 | 1281 | Dysza żłobiąca – Powietrze | |
7 | 9-6001 | 1282 | Dysza – cięcie Powietrze |
8 | 9-6506/A | 3163 | Elektroda – Hf. long life |
9-6506 | 3161 | Elektroda – Hf. long life karbowana (typ oryginalny) | |
9 | 9-6507 | 7090 | Pierścień zawirowujący long life |
10 | 9-6500 | 1832 | Dysza long life |
11 | 9-6501 | 1830 | Dysza long life |
12 | 9-6003 | 5611 | Osłona dyszy – standard |
13 | 9-6503 | 5613 | Osłona dyszy, long life (dla 5611) |
14 | 9-6004 | 5612 | Osłona dyszy, koronowa (dla 5611) (Do wyczerpania zapasów) |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.