LINCOLN ELECTRIC® EWS EX40-2V, EX60
ews40-60.pdf (525,0 KiB, 938 hits)
| Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
|---|---|---|---|
| LINCOLN ELECTRIC® EWS EX40-2V, EX60 | |||
| W0400030 | 6011/T | Palnik ręczny z 6m. przewodem (wtyk centralny) | |
| —– | 6014/T | Palnik ręczny z 12m. przewodem (wtyk centralny) | |
| W0400046 | 6017/T | Palnik maszynowy z 6m. przewodem (wtyk centralny) | |
| W0400033 | 60120/T | Palnik maszynowy z 12m. przewodem (wtyk centralny) | |
| 1 | W0300100 | 6516/T | Główka palnika ręcznego |
| 1a | W0300101 | 10 | O-Ring |
| 1b | W0300103 | 7510 | Spust |
| 1c | W0300102 | 7520 | Rączka ze spustem |
| 2 | W0300148 | 6518 | Główka palnika maszynowego |
| 2a | W0300144 | 7512 | Obudowa palnika maszynowego |
| 3 | W0300104 | 7005 | Dyfuzor |
| 4 | W0300105 | 3042 | Elektroda long life – Hf. |
| 5 | W0300106 | 7000 | Pierścień zawirowujący |
| 6 | W0300155 | 1046 | Dysza ø 0,9mm. – 35A |
| W0300107 | 1045 | Dysza long life ø 1,0mm. – 50A | |
| W0300192 | 1045/S | Dysza long life ø 1,1mm. – 60A | |
| W0300108 | 1049 | Dysza long life ø 1,2mm. – 70A | |
| W0300193 | 1039 | Dysza ø 1,2mm. – 70A | |
| 7 | W0300149 | 1050 | Dysza płaska ø 1,0mm |
| W0300150 | 1051 | Dysza płaska ø 1,2mm | |
| 8 | W0300151 | 1041 | Dysza stożkowa ø 1,0mm |
| W0300152 | 1054 | Dysza stożkowa ø 1,2mm | |
| 9 | W0300109 | 5518 | Osłona dyszy |
| 10 | W0300110 | 3044 | Elektroda długa, long life – Hf. |
| 11 | W0300236 | 1053 | Dysza długa ø 0,9mm. – 35A |
| W0300111 | 1052 | Dysza długa, long life ø 1,0mm. – 50A | |
| W0300237 | 1052/B | Dysza długa, long life ø 1,1mm. – 60A | |
| W0300112 | 1047 | Dysza długa, long life ø 1,2mm. – 70A | |
| 12 | W0300113 | 2012 | Sprężyna dystansowa |
| 13 | W0300114 | 2518 | Pierścień dystansowy (2 groty) |
| 14 | W0300238 | 5810 | Osłona dyszy palnika ręcznego |
| 15 | W0300239 | 5820 | Osłona dyszy palnika ręcznego (2 groty) |
| 16 | W0300240 | 2519 | Nasadka dystansowa w komplecie z prowadnicą |
| 16a | W0300241 | 2013 | Prowadnica |
| 17 | W0300242 | 8044 | Przewód prąd-gaz 6 m. 1/8″ – palnik ręczny |
| W0300243 | 8045 | Przewód prąd-gaz 12 m. 1/8″ – palnik ręczny | |
| 18 | —– | 8046 | Przewód prąd-gaz 6 m. 1/8″ – palnik maszynowy |
| —– | 8046/S | Przewód prąd-gaz 12 m. 1/8″ – palnik maszynowy | |
| 19 | W0300119 | 7508 | Klucz do wymiany elektrod |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.