MILLER® ICE 70, ICE 100, Spectrum1250
miller_ice_70-100.pdf (327,7 KiB, 601 hits)
| Poz. | Numer Ref. | Kod | Opis |
|---|---|---|---|
| MILLER® ICE 70, ICE 100, Spectrum1250 | |||
| 1 | 171257 | 6541 | Korpus palnika ręcznego w komplecie z rączką (Do wyczerpania zapasów) |
| 1a | —– | 7520 | Rączka ze spustem |
| 1b | —– | 7510 | Spust |
| 2 | 171245 | 6542 | Korpus palnika maszynowego (Do wyczerpania zapasów) |
| 2a | —– | 4 | O-Ring |
| 3 | —– | 7560 | Obudowa palnika maszynowego |
| 4 | —– | 7052 | Izolator przedni (Do wyczerpania zapasów) |
| 5 | 169217 | 3200 | Elektroda long life – Hf. (Do wyczerpania zapasów) |
| 6 | 169222 | 7100 | Pierścień zawirowujący |
| 7 | —– | 1404 | Dysza ø 1,1mm (Do wyczerpania zapasów) |
| 169220 | 1400 | Dysza ø 1,3mm. 80A (Do wyczerpania zapasów) | |
| 169227 | 1401 | Dysza ø 1,5mm. 100A (Do wyczerpania zapasów) | |
| 8 | 173814 | 1402 | Dysza długa ø 1,3mm. 80A (Do wyczerpania zapasów) |
| 173815 | 1403 | Dysza długa ø 1,5mm. 100A | |
| 9 | —– | 5545 | Osłona dyszy (zewnętrzna) ø 30,1mm (dla prowadzenia cięcia) |
| 10 | 169219 | 1100 | Dysza kontaktowa ø 1,3mm. 80A (Do wyczerpania zapasów) |
| 169226 | 1103 | Dysza kontaktowa ø 1,5mm. 100A | |
| 11 | 169223 | 5548 | Osłona dyszy, kontaktowa, PAC 130, long life |
| 12 | 169225 | 5851 | Deflektor |
| 13 | 169224 | 5864 | Pierścień dystansowy dla cięcia kontaktowego, palnik ręczny |
| 14 | 169230 | 2581 | Osłona dyszy, palnik maszynowy |
| 15 | —– | 5843 | Pierścień dystansowy dla cięcia kontaktowego, palnik ręczny (dla dyszy długiej poz.10) |
| 16 | —– | 2591 | Nakrętka mocująca |
| 17 | —– | 7515 | Klucz do pierściecia zawirowującego |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.