SAF FRO® OCP-150 Używane z N2 lub Ar/H2
SAF_OCP150.pdf (519,4 KiB, 1 743 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
SAF FRO® OCP-150 Używane z N2 lub Ar/H2 | |||
1 | 0409-2194 | 3045 | Elektroda (W15), N₂Ar/H₂ (XF) (FRO 2594128) |
1a | 0408-1283 | 7 | O-Ring ø 8 x 1,25 NBR |
2 | 0409-2209 | 7303 | Pierścień zawirowujący (NL), N₂Ar/H₂ (FRO 2594014) |
2a | 0409-2168 | 8 | O-Ring ø 10 x 3 silikonowy |
3 | 0409-2231 | 1205 | Dysza 15A (N15), N₂ (FRO 2594220) |
0409-2233 | 1206 | Dysza 30A (N30), N₂ (FRO 2594221) | |
0409-2234 | 1207 | Dysza 40A (N40), N₂ (FRO 2594222) | |
0409-2236 | 1212 | Dysza 60A (N60), N₂ (FRO 2594223) | |
4 | 0409-2239 | 1223 | Dysza 90A (N90), N₂ (FRO 2594225) |
0409-2240 | 1231 | Dysza 120A (N120), N₂ (FRO 2594240) | |
5 | 0409-2249 | 1233 | Dysza 90A (A90), Ar/H₂ (FRO 2594241) |
0409-2250 | 1235 | Dysza 120A (A120), Ar/H ₂ (FRO 2594005) | |
6 | 0409-2110 | 5901 | Osłona dyszy N₂Ar/H ₂ |
6a | 0409-2187 | 24 | O-Ring ø 14 x 1.78 EPDM |
6b | 0409-2188 | 26 | O-Ring ø 37.8 x 1.78 NBR |
6c | 0409-2189 | 28 | O-Ring ø 42.5 x 2.62 NBR |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.