Maximizer300-Merlin1000.pdf (511,3 KiB, 649 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
THERMAL DYNAMICS® Maximizer 300 Merlin 1000 | |||
1 | 9-6457 | 6964 | 70° Główka palnika |
N/S | 9-6459 | 6966 | 90° Główka palnika |
2 | 8-0538 | 27 | O-Ring |
3 | 9-6767 | 7634 | Adapter |
4 | 9-6769 | 5798 | Obudowa palnika |
5 | 9-6410 | 6962 | 180° Główka palnika |
6 | 8-2158 | 7630 | Adapter |
7 | 7-3207 | 7620 | Obudowa palnika z pozycjonerem |
8 | 20-1016 | 3865 | Elektroda O₂ |
20-1018 | 3891 | Elektroda Powietrze | |
20-1023 | 3871 | Elektroda N₂ | |
20-1025 | 3899 | Elektroda Ar/H₂ | |
9 | 20-0008 | 7570 | Dystrybutor gazowy 50-225A |
10 | 20-1030 | 1924 | Dysza 50A O₂ /N₂ /Air |
20-1031 | 1926 | Dysza 100A O₂ /N₂/Air | |
20-1034 | 1992 | Dysza 300A | |
11 | 20-1002 | 5902 | Korpus osłony dyszy |
20-1029 | 5906 | Korpus osłony dyszy, podwodny | |
12 | 20-1003 | 5966 | Pierścień dystansowy 50A |
20-1004 | 5968 | Pierścień dystansowy 100A | |
20-1028 | 5978 | Pierścień dystansowy, podwodny | |
CIĘCIE NA WSKROŚ, 50A, O ₂ -O ₂ | |||
8 | 20-1050 | 3897 | Elektroda cięcie O₂ |
9 | 20-0008 | 7570 | Dystrybutor gazowy, cięcie |
10 | 20-1051 | 1994 | Dysza tnąca 50A |
11 | 20-1002 | 5902 | Korpus osłony dyszy |
12 | 20-1052 | 5914 | Osłona dyszy, 50A |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.