PCH-M-100.pdf (457,6 KiB, 635 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
THERMAL DYNAMICS® PCH/M-100 Pak 10X | |||
1 | 8-1113 | 6916 | 70° Główka palnika |
2 | 8-0556 | 29 | O-Ring (osłona dyszy) |
3 | 8-0538 | 27 | O-Ring (uchwyt) |
4 | 8-1112 | 6940 | 180° Główka palnika |
5 | 8-1152 | 25 | O-Ring, obsada elektrody, duży |
6 | 8-1108 | 3905 | Obsada elektrody z O-Ringami |
7 | 8-1133 | 19 | O-Ring, obsada elektrody, mały |
8 | 9-4339 | 7594 | O-Ring, dystrybutor gazu |
9 | 8-1134 | 21 | O-Ring, dystrybutor gazu |
10 | 8-1135 | 23 | O-Ring, pozycjoner (Do wyczerpania zapasów) |
11 | 8-1106 | 5986 | Pozycjoner z O-Ringiem |
12 | 9-4340 | 3118 | Elektroda (Do wyczerpania zapasów) |
13 | 9-4343 | 1194 | Dysza ø 0,99mm. – 35A (Do wyczerpania zapasów) |
9-4342 | 1195 | Dysza ø 1,32mm. – 70A (Do wyczerpania zapasów) | |
9-4341 | 1196 | Dysza ø 1,50mm. – 105A (Do wyczerpania zapasów) | |
—– | 1198 | Dysza ø 1,80mm. | |
14 | 8-1100 | 5032 | Osłona dyszy – standard (Do wyczerpania zapasów) |
9-4345 | 5030 | Osłona dyszy – palnik maszynowy (Do wyczerpania zapasów) | |
15 | 8-1101 | 5035 | Osłona dyszy koronowa (Do wyczerpania zapasów) |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.