THERMAL DYNAMICS® PCH/M-70 Stak Pak
pchm70.pdf (402,3 KiB, 530 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
THERMAL DYNAMICS® PCH/M-70 Stak Pak | |||
1 | 9-5810 | 6992 | 70° Główka palnika (Do wyczerpania zapasów) |
N/S | 9-5811 | 6994 | 90° Główka palnika (Do wyczerpania zapasów) |
2 | 9-5812 | 6996 | 180° Główka palnika (Do wyczerpania zapasów) |
3 | 9-6019 | 3166 | Elektroda Hf. Powietrze (Wycofana z produkcji) |
9-6019 | 3167 | Elektroda – cięcie Powietrze/N₂/O₂ (Wycofana z produkcji) | |
4 | 9-6022 | 7578 | Dystrybutor gazu |
5 | 9-6008 | 1283 | Dysza – cięcie 35A Powietrze/N₂ /O₂ (Wycofana z produkcji) |
9-6009 | 1284 | Dysza – cięcie 70A Powietrze/N₂ /O₂ | |
9-6013 | 1906 | Dysza – cięcie 70A Ar/H₂ (Do wyczerpania zapasów) | |
6 | 9-6107 | 3881 | Elektroda – żłobienie, Powietrze/N₂/O₂ |
7 | 9-6014 | 1908 | Dysza – żłobienie ø 2,26mm. |
9-6015 | 1910 | Dysza – żłobienie ø 2,64mm. | |
9-6109 | 1962 | Dysza – żłobienie ø 3,17mm. | |
8 | 9-6016 | 5614 | Osłona dyszy – standoff – standard |
9 | 9-6024 | 5616 | Osłona dyszy – standoff – długa (Do wyczerpania zapasów) |
10 | 9-6017 | 5618 | Osłona dyszy – koronowa |
11 | 9-6018 | 5619 | Osłona dyszy – żłobienie |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.
<