THERMAL DYNAMICS® PCH/M-70 Stak Pak
pchm70.pdf (402,3 KiB, 535 hits)
Наименование | Идент.№ | Код | Описание |
---|---|---|---|
1 | 9-5810 | 6992 | 70° Головка горелки (До исчерпания запасов) |
N/S | 9-5811 | 6994 | 90° Головка горелки (До исчерпания запасов) |
2 | 9-5812 | 6996 | 180° Головка горелки (До исчерпания запасов) |
3 | 9-6019 | 3166 | Электрод Hf. Воздух |
9-6019 | 3167 | Электрод – резка, воздух/N₂/O₂ | |
4 | 9-6022 | 7578 | Завихрительное кольцо |
5 | 9-6008 | 1283 | Сопло — резка, 35A воздух/N₂/O₂ |
9-6009 | 1284 | Сопло — резка, 70A воздух/N₂/O₂ | |
9-6013 | 1906 | Сопло — резка, 70A Ar/H₂ (До исчерпания запасов) | |
6 | 9-6107 | 3881 | Электрод — ударной, воздух/N₂/O₂ |
7 | 9-6014 | 1908 | Сопло — паз ø 2,26мм. |
9-6015 | 1910 | Сопло — паз ø 2,64мм. | |
9-6109 | 1962 | Сопло — паз ø 3,17мм. | |
8 | 9-6016 | 5614 | Защита сопла — standoff — стандартное |
9 | 9-6024 | 5616 | Защита сопла — standoff — длинное (До исчерпания запасов) |
10 | 9-6017 | 5618 | Защита сопла — с выступами |
11 | 9-6018 | 5619 | Защита сопла — паз |
PLASMA-POINT никоим образом не связана с вышеупамянутыми производителями. Предлагаемые компоненты не являются оригинальными частями, они производятся PLASMA-POINT на основе собственной технической документации. Упоминание названий станков, резаков и артикулов (Идент.№) этих компаний используется для удобства и комфорта покупателя.
<