SAF_PCH-M_75.pdf (397,7 KiB, 659 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
THERMAL DYNAMICS® PCH/M-75 Pak Master 75, Pak Master 75XL, 625XR, Cut Master 80XL | |||
N/S | 2-7801 | 6300 | Palnik ręczny z 7,5m. przewodem |
N/S | 2-7802 | 6301 | Palnik ręczny z 15m. przewodem |
N/S | 2-7805 | 6300/M | Palnik maszynowy z 7,5m. przewodem |
N/S | 2-7806 | 6301/M | Palnik maszynowy z 15m. przewodem |
1 | 8-7510 | 6800 | 70° Główka palnika |
2 | 8-0532 | 5 | O-Ring (osłona dyszy) |
3 | 8-0533 | 35 | O-Ring (uchwyt) |
4 | 9-5636E | 7540 | Rączka z mikrowyłącznikiem (zawiera 9-5636, 9-7502, 8-1322) |
5 | 8-7512 | 6801 | 180° Główka palnika |
6 | 9-5637E | 7545 | Obudowa korpusu maszynowego |
7 | 8-7502 | 3500 | Elektroda long life |
8 | 8-7501 | 7200 | Rozdzielacz gazu – cięcie |
9 | 8-7503 | 1450 | Dysza, cięcie 35A – ø 0,99 |
8-7504 | 1451 | Dysza, cięcie 55A – ø 1,17 | |
10 | 8-7508 | 7201 | Rozdzielacz gazu – żłobienie |
11 | 8-7506 | 1453 | Dysza żłobienie – ø 1,86mm. |
12 | 9-7501E | 2060 | Sprężyna drutowa |
13 | 8-7500 | 5100 | Osłona dyszy |
14 | 8-7575 | 2510 | Pierścień dystansowy (2 groty) |
15 | 8-7496 | 5944 | Osłona dyszy w komplecie z mocowaniem |
16 | 8-7498 | 5102 | Mocowanie osłony dyszy |
17 | 8-7497 | 5946 | Osłona dyszy |
18 | 8-7507 | 5101 | Osłona dyszy w komplecie z mocowaniem |
19 | 8-7499 | 2600 | Osłona dyszy koronowej z mocowaniem |
N/S | 4-7800 | 8200 | Przewód prąd-gaz 7,5m. – palnik ręczny |
N/S | 4-7801 | 8201 | Przewód prąd-gaz 15m. – palnik ręczny |
N/S | 4-7802 | 8200/M | Przewód prąd-gaz 7,5m. – palnik maszynowy |
N/S | 4-7803 | 8201/M | Przewód prąd-gaz 15m. – palnik maszynowy |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.