A90-P90.pdf (642,1 KiB, 1 059 hits)
| Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
|---|---|---|---|
| TRAFIMET® A90 – P90 | |||
| PA0109 | 6040 | Palnik ręczny w komplecie z 6 m. przewodem (M14x1) | |
| —– | 6041 | Palnik ręczny w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| PA0209 | 6043 | Palnik ręczny w komplecie z 12 m. przewodem (M14x1) | |
| —– | 6044 | Palnik ręczny w komplecie z 12 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| PA1450/1454 | 6034 | Palnik z okrągłą rączką i mikrowyłącznikiem w komplecie z 6 m. przewodem (M14x1) | |
| PA1452 | 6039 | Palnik z okrągłą rączką i mikrowyłącznikiem w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| —– | 6076 | Palnik z okrągłą rączką i mikrowyłącznikiem w komplecie z 12 m. przewodem (M14x1) | |
| —– | 6077 | Palnik z okrągłą rączką i mikrowyłącznikiem w komplecie z 12 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| PA0110 | 6045 | Palnik maszynowy w komplecie z 6 m. przewodem (M14x1) | |
| —– | 6046 | Palnik maszynowy w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| —– | 6047 | Palnik maszynowy w komplecie z 12 m. przewodem (M14x1) | |
| —– | 6048 | Palnik maszynowy w komplecie z 12 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
| 1 | PF0109 | 6575 | Główka palnika |
| 1a | EA0131 | 4 | O-Ring |
| 1b | —– | 7520 | Rączka ze spustem |
| —– | 7505 | Rączka okrągła z mikrowyłącznikiem | |
| 1c | —– | 7510 | Spust |
| 1d | —– | 7053 | Izolator czołowy |
| 2 | PF0115 | 6576 | Główka palnika maszynowego |
| 2a | TP0012 | 7512 | Obudowa palnika maszynowego |
| 3 | —– | 7008/T | Dyfuzor |
| 4 | PR0101 | 3132 | Elektroda long life – Hf. |
| 5 | PE0101 | 7050 | Pierścień zawirowujący |
| 6 | PD0101-11 | 1218 | Dysza ø 1,1mm. |
| PD0101-14 | 1219 | Dysza ø 1,4mm. | |
| PD0101-17 | 1220 | Dysza ø 1,7mm. | |
| 7 | —– | 7008/TL | Dyfuzor długi |
| 7a | PR0116 | 3132/EL | Elektroda długa, long life – Hf. |
| 7b | PE0103 | 7070 | Pierścień zawirowujący |
| 8 | PD0111-12 | 1291/L | Dysza długa ø 1,2mm. (max. 50A) |
| 9 | PD0117-14 | 1288/L | Dysza długa ø 1,4mm. |
| PD0117-17 | 1289/L | Dysza długa ø 1,7mm. | |
| PD0117-19 | 1290/L | Dysza długa ø 1,9mm. | |
| 10 | PC0109/0111 | 5590 | Osłona dyszy, long life |
| 11 | PC0113 | 5592 | Kontaktowa osłona dyszy, long life |
| 12 | CV0023 | 2548 | Pierścień dystansowy dla cięcia kontaktowego |
| 13 | CV0039 | 2549 | Duży pierścień dystansowy dla cięcia kontaktowego |
| 14 | —– | 5850 | Nakrętka zabezpieczająca do obsady sprężyny |
| 15 | —– | 2050 | Sprężyna dystansowa |
| 16 | —– | 5860 | Pierścień dystansowy dla cięcia kontaktowego, palnik ręczny |
| 17 | —– | 2580 | Pierścień dystansowy, maszynowy |
| 18 | —– | 5830 | Pierścień dystansowy, ręczny (max. 50A) (częśći przedłużone) |
| 19 | —– | 5840 | Pierścień dystansowy dla cięcia kontaktowego, palnik ręczny (częśći przedłużone) |
| 20 | —– | 2590 | Nakrętka mocująca pierścień dystansowy |
| 21 | —– | 2525 | Pierścień dystansowy z prowadnicą |
| 21a | —– | 2014 | Prowadnica |
| 22 | CV0011 | 2015 | Sprężyna dystansowa |
| 23 | CV0012 | 2522 | Pierścień dystansowy (2 groty) |
| 24 | CV0014 | 2550 | Koronowy pierścień dystansowy |
| 25 | GR0060 | 7515 | Klucz do pierścienia zawirowującego |
| 26 | —– | 7508 | Klucz do elektrod |
| —– | 8057 | Przewód prąd – gaz 6m. (M14x1) – palnik ręczny | |
| —– | 8058 | Przewód prąd – gaz 12m. (M14x1) – palnik ręczny | |
| —– | 8059 | Przewód prąd – gaz 6m. (M14x1) – palnik maszynowy | |
| —– | 8060 | Przewód prąd – gaz 12m. (M14x1) – palnik maszynowy | |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.