r145.pdf (529,7 KiB, 811 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
TRAFIMET® A53 / S54 | |||
PA0129 | 6061 | Palnik ręczny w komplecie z 6 m. przewodem (M14x1) | |
—– | 6062 | Palnik ręczny w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
—– | 6062/S | Palnik ręczny w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, SELCO) | |
PA0130 | 6063 | Palnik ręczny w komplecie z 12 m. przewodem (M14x1) | |
PA1550/1552 | 6083 | Palnik ręczny z okrągłą rączką i mikrowłącznikiem z 6 m. przewodem (M14x1) | |
PA1554 | 6084 | Palnik ręczny z okrągłą rączką i mikrowłącznikiem z 6 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
PA1551 | 6086 | Palnik ręczny z okrągłą rączką i mikrowłącznikiem z 12 m. przewodem (M14x1) | |
PA1555 | 6087 | Palnik ręczny z okrągłą rączką i mikrowłącznikiem z 12 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
—– | 6064 | Palnik ręczny w komplecie z 12 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
PA0127 | 6065 | Palnik maszynowy w komplecie z 6 m. przewodem (M14x1) | |
—– | 6066 | Palnik maszynowy w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
PA0128 | 6067 | Palnik maszynowy w komplecie z 12 m. przewodem (M14x1) | |
—– | 6068 | Palnik maszynowy w komplecie z 6 m. przewodem (wtyk centralny, 4 piny) | |
1 | PF0112 | 6594 | Główka palnika ręcznego |
1a | EA0131 | 4 | O-Ring |
1b | —– | 7520 | Rączka ze spustem |
—– | 7505 | Okrągła rączka z mikrowyłącznikiem | |
1c | —– | 7510 | Mikrowyłącznik |
1d | —– | 7054 | Izolator czołowy |
2 | —– | 6593 | Główka palnika maszynowego |
2a | —– | 7512 | Obudowa palnika maszynowego |
3 | —– | 7008 | Dyfuzor |
4 | PR0111 | 3170 | Elektroda long life – Hf. |
5 | PE0103 | 7070 | Pierścień zawirowujący |
6 | PD0109-14 | 1288 | Dysza ø 1,4mm. |
—– | 1289 | Dysza ø 1,6mm. | |
PD0109-18 | 1290 | Dysza ø 1,8mm. | |
PD0109-30 | 1291 | Dysza żłobiąca ø 3,0mm. | |
7 | —– | 7008/L | Dyfuzor długi |
8 | PR0116 | 3132/EL | Elektroda długa, long life – Hf. |
9 | PD0111 | 1291/L | Dysza długa ø 1,2mm. (max. 50A) |
10 | —– | 1288/L | Dysza długa ø 1,4mm. |
—– | 1289/L | Dysza długa ø 1,7mm. | |
—– | 1290/L | Dysza długa ø 1,9mm. | |
11 | PC0120 | 5772 | Osłona dyszy |
12 | BW0139 | 5628 | Deflektor |
13 | CV1105 | 2560 | Pierścień dystansowy |
14 | PC0103 | 5597 | Kontaktowa osłona dyszy, long life |
15 | —– | 5850 | Nakrętka zabezpieczająca do obsady sprężyny |
16 | —– | 2050 | Sprężyna dystansowa |
17 | —– | 2524/B | Pierścień dystansowy do żłobienia |
18 | —– | 5860 | Pierścień dystansowy do cięcia kontaktowego, ręczny |
19 | —– | 2580 | Pierścień dystansowy, maszynowy |
20 | —– | 5830 | Pierścień dystansowy (max. 50A) |
21 | —– | 5840 | Pierścień dystansowy do cięcia kontaktowego, ręczny |
22 | —– | 2590 | Nakrętka mocująca pierścień dystansowy |
—– | 8061/S | Przewód prąd – gaz 6m. (M14x1) – palnik ręczny | |
—– | 8062/S | Przewód prąd – gaz 12m. (M14x1) – palnik ręczny | |
—– | 8059/S | Przewód prąd – gaz 6m. (M14x1) – palnik maszynowy | |
—– | 8060/S | Przewód prąd – gaz 6m. (M14x1) – palnik maszynowy |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.