AMADA® LC 3015 BII
Pobierz PDF-a (83,3 KiB, 742 hits)
| Poz. | Numer ref. | Kod (std.) | Kod (chrom.) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| AMADA® LC 3015 BII | ||||
| 1 | 71366437 | 71366437 | —– | Dysk chroniący |
| 2 | 71366438 | 71366438 | —– | Nakrętka osłonowa |
| 3 | 71366090.15 | —– | 71366090.15 | Dysza ø 1.5 z wtykiem |
| 71366090.20 | —– | 71366090.20 | Dysza ø 2.0 z wtykiem | |
| 71366090 | —– | 71366090.25 | Dysza ø 2.5 z wtykiem | |
| 71366090.30 | —– | 71366090.30 | Dysza ø 3.0 z wtykiem | |
| 71366090.38 | —– | 71366090.38 | Dysza ø 3.8 z wtykiem | |
| 71366090.40 | —– | 71366090.40 | Dysza ø 4.0 z wtykiem | |
| 4 | 71366452 | 71366452 | —– | Dysza zwenętrzna |
| 5 | 71366453 | 71366453 | —– | O-Ring |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.