BYSTRONIC®
Pobierz PDF-a (305,1 KiB, 1 544 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod (std.) | Kod (chrom.) | Opis |
---|---|---|---|---|
1 | 3-04271 | 3-04271 | —– | Dysza ø0.8mm. |
3-01894 | 3-01894 | —– | Dysza ø 1.0mm. | |
3-01895 | 3-01895 | —– | Dysza ø 1.25mm. | |
3-01896 | 3-01896 | —– | Dysza ø 1.5mm. | |
3-01897 | 3-01897 | —– | Dysza ø 1.75mm. | |
3-01898 | 3-01898 | —– | Dysza ø 2.0mm. | |
3-04272 | 3-04272 | —– | Dysza ø 2.5mm. | |
3-04275 | 3-04275 | —– | Dysza ø 0.8mm. H | |
3-01899 | 3-01899 | —– | Dysza ø 1.0mm. H | |
3-01900 | 3-01900 | —– | Dysza ø 1.25mm. H | |
3-01901 | 3-01901 | —– | Dysza ø 1.5mm. H | |
3-01902 | 3-01902 | —– | Dysza ø 1.75mm. H | |
3-01903 | 3-01903 | —– | Dysza ø 2.0mm. H | |
3-04276 | 3-04276 | —– | Dysza ø 2..5mm. H | |
2 | 3-04273 | 3-04273 | 3-04273/C | Dysza ø 0.8mm. K |
3-01905 | 3-01905 | 3-01905/C | Dysza ø 1.0mm. K | |
3-01906 | 3-01906 | 3-01906/C | Dysza ø 1.25mm. K | |
3-01907 | 3-01907 | 3-01907 | Dysza ø 1.5mm. K | |
3-01908 | 3-01908 | 3-01908/C | Dysza ø 1.75mm. K | |
3-01909 | 3-01909 | 3-01909/C | Dysza ø 2.0mm. K | |
3-04274 | 3-04274 | 3-04274/C | Dysza ø 2.5mm. K | |
3-01930 | 3-01930 | 3-01930/C | Dysza ø 3.0mm. K | |
3-04277 | 3-04277 | 3-04277/C | Dysza ø 0.8mm. HK | |
3-01910 | 3-01910 | 3-01910/C | Dysza ø 1.0mm. HK | |
3-01911 | 3-01911 | 3-01911/C | Dysza ø 1.25mm. HK | |
3-01912 | 3-01912 | 3-01912/C | Dysza ø 1.5mm. HK | |
3-01913 | 3-01913 | 3-01913/C | Dysza ø 1.75mm. HK | |
3-01914 | 3-01914 | 3-01914/C | Dysza ø 2.0mm. HK | |
3-03854 | 3-03854 | 3-03854/C | Dysza ø 2..5mm. HK | |
3-06112 | 3-06112 | 3-06112/C | Dysza ø 3.0mm. HK | |
—– | 3-06113 | 3-06113/C | Dysza ø 3.5mm. HK | |
—– | 3-06114 | 3-06114/C | Dysza ø 4.0mm. HK | |
3-16058 | 5-05179 | 5-05179/C | Dysza ø 1.0mm. NK z wtykiem NK 10-15 | |
3-16059 | 5-05178 | 5-05178/C | Dysza ø 1.2mm. NK z wtykiem NK 12-15 | |
3-16060 | 5-05180 | 5-05180/C | Dysza ø 1.5mm. NK z wtykiem NK 15-15 | |
3-14317 | 5-05181 | 5-05181/C | Dysza ø 1.7mm. NK z wtykiem NK 17-15 | |
3-14318 | 5-05182 | 5-05182/C | Dysza ø 2.0mm. NK z wtykiem NK 20-15 | |
3-14319 | 5-05183 | 5-05183/C | Dysza ø 2.5mm. NK z wtykiem NK 25-15 | |
3-16256 | 5-05185 | 5-05185/C | Dysza ø 2.5mm. NK z wtykiem NK 25-20 | |
3-16061 | 5-05186 | 5-05186/C | Dysza ø 3.0mm. NK z wtykiem NK 30-17 | |
3-16257 | 5-05184 | 5-05184/C | Dysza ø 3.0mm. NK z wtykiem NK 30-20 | |
—– | 5-05187 | 5-05187/C | Dysza ø 3.5mm. NK z wtykiem NK 35-30 | |
3 | 4-01959 | 4-01959 | —– | Pierścień stożkowy |
4-01959-1 | 4-01959-1 | —– | Pierścień stożkowy – NOWA WERSJA | |
4 | 3-05497 | 3-05497 | —– | Korpus dyszy |
5 | 4-01642 | 4-01642 | —– | Dysk izolacyjny ceramiczny |
4-01642-1 | 4-01642-1 | —– | Dysk izolacyjny ceramiczny – NOWA WERSJA | |
6 | 4-03137 | 4-03137 | —– | Bolec |
7 | 4-03136 | 4-03136 | —– | Śruba |
8 | 2-08700 | 2-08700 | —– | Tarcza |
9 | 4-09010 | 4-09010 | —– | Dysk izolacyjny |
10 | 3-11071 | 3-11071 | —– | Nakrętka mocująca |
11 | 2-08701 | 2-08701 | —– | Korpus dyszy |
Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
---|---|---|---|
3-05530 | 3-05530 | Skaner | |
2-02015 | 2-02015 | Skaner | |
3-02291 | 3-02291 | Korpus dyszy | |
3-03663T | 3-03663T | Dysk teflonowy | |
3-03663C | 3-03663C | Pierścień miedziany | |
7 | 4-04976 | 4-04976 | Śruba |
4-00324 | 4-00324 | Śruba | |
3-09001 | 3-09001 | Śruba crossjet | |
1 | 3-06035 | 3-06035 | Tarcza miedziana |
2 | 3-06035 | 3-06035-T | Dysk teflonowy |
3 | 3-13113 | 3-13113 | Dysk izolujący |
4 | 2-10837 | 2-10837 | Korpus dyszy |
5 | 3-13422 | 3-13422 | Dysk izolujący z otworami |
8 | 1400820 | 1400820 | O-ring pod soczewki |
3141300 | 3141300 | O-ring | |
3141122 | 3141122 | O-ring |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.