Pobierz PDF-a (82,2 KiB, 700 hits)
| Poz. | Numer ref. | Kod | Opis |
|---|---|---|---|
| MAZAK® HYPER GEAR | |||
| 1 | 46143304440 | 46143304440 | Dysza ø 1,2mm. Chromowana |
| 46143304450 | 46143304450 | Dysza ø 1,5mm. Chromowana | |
| 46143304460 | 46143304460 | Dysza ø 2,0mm. Chromowana | |
| 46143304480 | 46143304480 | Dysza ø 2,5mm. Chromowana | |
| 46143304490 | 46143304490 | Dysza ø 3,0mm. Chromowana | |
| 46143304500 | 46143304500 | Dysza ø 3,5mm. Chromowana | |
| 46143304510 | 46143304510 | Dysza ø 4,0mm. Chromowana | |
| 46143304440 | 46143304440/INS | Dysza ø 1,2mm. Chromowana z wtykiem | |
| 46143304450 | 46143304450/INS | Dysza ø 1,5mm. Chromowana z wtykiem | |
| 46143304460 | 46143304460/INS | Dysza ø 2,0mm. Chromowana z wtykiem | |
| 46143304480 | 46143304480/INS | Dysza ø 2,5mm. Chromowana z wtykiem | |
| 46143304490 | 46143304490/INS | Dysza ø 3,0mm. Chromowana z wtykiem | |
| 46143304500 | 46143304500/INS | Dysza ø 3,5mm. Chromowana z wtykiem | |
| 46143304510 | 46143304510/INS | Dysza ø 4,0mm. Chromowana z wtykiem | |
| 2 | 36143304420 | 36143304420 | Obsada dyszy |
| 3 | 36143304400 | 36143304400 | Łącznik |
| 4 | 46143300230 | 46143300230 | Zestaw kulek |
| 5 | 46143304430 | 46143304430 | Ustalacz sprężynowy |
| 6 | 46143308000 | 46143308000 | Ustalacz sprężynowy stalowy |
| 7 | 46143300220 | 46143300220 | Sprężyna |
| 8 | 36143303242 | 36143303242 | Korpus |
| 9 | 36143307980 | 36143307980 | Korpus aluminiowy |
| 10 | 46603300030 | 46603300030 | Zestaw śrubek do łącznika |
| 11 | 46143308170 | 46143308170 | Przekładka pod łącznik |
| 12 | 46143308190 | 46143308190 | Łącznik |
| 13 | 46143300240 | 46143300240 | Izolator ceramiczny 40×5 |
| 46143300240 | 46143300240/T | Izolator Teflon ® 40×5 | |
| 14 | 46143304250 | 46143304250 | Nakrętka ustalająca z otworem ø 2,0 |
| 15 | 46143307420 | 46143307420 | Nakrętka ustalająca z otworem ø 1,3 |
| 16 | —– | 46683301188 | Śruba |
| 17 | —– | 46143304441 | Izolator ceramiczny 40×6 |
| —– | 46143304441/T | Izolator Teflon ® 40×6 | |
| 18 | 46143300290 | 46143300290 | Nakrętka ustalająca |
| 19 | 46143300260 | 46143300260 | Izolator ceramiczny 40×4 |
| 46143300260 | 46143300260/T | Izolator Teflon ® 40×4 | |
| 20 | 46143300270 | 46143300270 | Izolator ceramiczny 38×5,5 |
| 46143300270 | 46143300270/T | Izolator Teflon ® 38×5,5 | |
| 21 | 46143300280 | 46143300280 | Nakrętka ustalajaca ze stożkiem |
| 22 | 46143300320 | 46143300320 | Obręcz mosiężna |
| 23 | 36143300332 | 36143300332 | Obręcz aluminiowa |
| 24 | —– | 46143308200 | Zestaw śrub do głowicy |
| 25 | A06CB040200 | A06CB040200 | Zestaw śrub do głowicy |
| 26 | —– | 46100000000 | Głowica z przekładką ceramiczną |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.