Poz. | Numer ref. | Kod (std.) | Opis |
---|---|---|---|
PRECITEC® 5″C/MG – 5″H/MG | |||
1 | 4671330032 | 4671330032 | Pierścień |
2 | PO352-323-00010 | 281005 | Dysza C/H ø 1.0mm. ZK (281005 ) |
PO352-324-00012 | 281034 | Dysza C/H ø 1.2mm. ZK ( 281034 ) | |
PO352-325-00015 | 281013 | Dysza C/H ø 1.5mm. ZK ( 281013 ) | |
PO352-326-00018 | 280899 | Dysza C/H ø 1.8mm. ZK ( 280899 ) | |
PO352-327-00020 | 280899.20 | Dysza C/H ø 2.0mm. ZK ( 280899.20 ) | |
—– | 280899.25 | Dysza C/H ø 2.5mm. ZK ( 280899.25 ) | |
—– | 280899.30 | Dysza C/H ø 3.0mm. ZK ( 280899.30 ) | |
3 | PO352-333-00010 | 281006 | Dysza C/H ø 1.0mm. KK ( 281006 ) |
PO352-334-00012 | 281030 | Dysza C/H ø 1.2mm. KK ( 281030 ) | |
PO352-335-00015 | 281031 | Dysza C/H ø 1.5mm. KK ( 281031 ) | |
PO352-336-00018 | 280898 | Dysza C/H ø 1.8mm. KK ( 280898 ) | |
—– | 280898.20 | Dysza C/H ø 2.0mm. KK ( 282898.20 ) | |
4 | PO352-381-00010 | PO352-381-00010 | Dysza ø 1,0mm. 3D |
PO352-381-00012 | PO352-381-00012 | Dysza ø 1,2mm. 3D | |
PO352-381-00015 | PO352-381-00015 | Dysza ø 1,5mm. 3D | |
PO352-381-00018 | PO352-381-00018 | Dysza ø 1,8mm. 3D | |
PO352-381-00020 | PO352-381-00020 | Dysza ø 2,0mm. 3D | |
PO352-381-00025 | PO352-381-00025 | Dysza ø 2,5mm. 3D | |
5 | PO352-386-00010 | PO352-386-00010 | Dysza ø 1,0mm. 2D |
PO352-386-00012 | PO352-386-00012 | Dysza ø 1,2mm. 2D | |
PO352-386-00015 | PO352-386-00015 | Dysza ø 1,5mm. 2D | |
PO352-386-00018 | PO352-386-00018 | Dysza ø 1,8mm. 2D | |
PO352-387-00020 | PO352-387-00020 | Dysza ø 2,0mm. 2D | |
PO352-387-00025 | PO352-387-00025 | Dysza ø 2,5mm. 2D | |
PO352-387-00030 | PO352-387-00030 | Dysza ø 3,0mm. 2D | |
6 | PO360-155-00500 | PO360-155-00500 | Przewód łączący główkę czujnika |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.