Pobierz PDF-a (215,7 KiB, 780 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod (std.) | Kod (chrom.) | Opis |
---|---|---|---|---|
MAZAK® Super Turbo 15 KW | ||||
1 | 46606330523 | 46606330523 | —– | Dysza ø 0,8mm. – prysznic |
46606330523 | 46606330523.15 | —– | Dysza ø 1,5mm. – prysznic | |
2 | 46603350508 | 46603350508 | 46603350508C | Dysza ø 0,8mm. |
46603350511 | 46603350511 | 46603350511C | Dysza ø 1,0mm. | |
46603350512 | 46603350512 | 46603350512C | Dysza ø 1,2mm. | |
46603350515 | 46603350520 | 46603350520C | Dysza ø 1,5mm. | |
46603350517 | 46603350517 | 46603350517C | Dysza ø 1,7mm. | |
46603350520 | 46603350522 | 46603350522C | Dysza ø 2,0mm. | |
46603350522 | 46603350523 | 46603350523C | Dysza ø 2,2mm. | |
46603350525 | 46603350525 | 46603350525C | Dysza ø 2,5mm. | |
46603350530 | 46603350530 | 46603350530C | Dysza ø 3,0mm. | |
—– | 4660335052A | 4660335052A/C | Dysza podwójna ø 1,2mm. | |
—– | 4660335052B | 4660335052B/C | Dysza podwójna ø 1,5mm. | |
—– | 4660335052F | 4660335052F/C | Dysza podwójna ø 1,8mm. | |
—– | 4660335052C | 4660335052C/C | Dysza podwójna ø 2,0mm. | |
—– | 4660335052G | 4660335052G/C | Dysza podwójna ø 2,2mm. | |
—– | 4660335052D | 4660335052D/C | Dysza podwójna ø 2,5mm. | |
—– | 4660335052E | 4660335052E/C | Dysza podwójna ø 3,0mm. | |
3 | 46683300030 | 46683300030 | —– | Dławica |
4 | 46603350510 | 46603350510 | —– | Adapter dyszy |
5 | —– | 46603350003 | —– | O-Ring ø 22×1.5 |
6 | 46523300080 | 46523300080 | —– | Baza |
7 | 46603350001 | 46603350001 | —– | O-Ring ø 31×2 |
8 | 46603350002 | 46683300930 | —– | Pierścień |
9 | 46603300032 | 46603300032 | —– | Śruba M5x0.5 |
10 | 36682300280 | 36682300280 | —– | Cięgno regulacyjne 60 mm |
11 | 36572300101 | 36572300101 | —– | Cięgno regulacyjne 61 mm |
12 | 36602300550 | 36602300550 | —– | Cięgno regulacyjne 89 mm |
13 | 36602300560 | 36602300560 | —– | Ramie igielne |
14 | 36602300580 | 36602300580 | —– | Ramie igielne |
15 | 36602350020 | 36602350020 | —– | Ramie igielne |
16 | 46572301043 | 46572301043 | —– | Stopka igielna – stal 9 mm |
46572301045 | 46572301045 | —– | Stopka igielna – teflon 9 mm | |
17 | 46602350080 | 46602350080 | —– | Stopka igielna – mosiądz 9 mm |
18 | 46512300520 | 46512300520 | —– | Stopka igielna – mosiądz 4 mm |
19 | 46572301041 | 46572301041 | —– | Stopka igielna – mosiądz 12 mm |
N/S | 46683301841 | 46683301841 | —– | Osłona teflonowa |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.