Pobierz PDF-a (71,6 KiB, 706 hits)
| Poz. | Numer ref. | Kod (std.) | Kod (chrom.) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| PRECITEC® YR30 | ||||
| 1 | 281813-06 | P0589-424-00006 | —– | Dysza ø 0.6mm. |
| 281813 | P0589-424-00008 | —– | Dysza ø 0.8mm. | |
| 281500 | P0587-732-00010 | —– | Dysza ø 1.0mm. | |
| —– | P0587-732-00012 | —– | Dysza ø 1.2mm. | |
| 281499 | P0587-731-00015 | —– | Dysza ø 1.5mm. | |
| —– | P0587-731-00020 | —– | Dysza ø 2.0mm. | |
| 2 | 281497 | 281497 | —– | Dysza ø 0.8mm. |
| 281498 | 281498 | (PO587-722-00010) | Dysza ø 1.0mm. | |
| —– | 281499 | (PO587-722-00012) | Dysza ø 1.2mm. | |
| —– | 281497.15 | (PO587-722-00015) | Dysza ø 1.5mm. | |
| 281516 | 281516 | (PO587-722-00015) | Dysza ø 1.8mm. | |
| 281567 | 281567 | (PO587-722-00020) | Dysza ø 2.0mm. | |
| —– | 281568 | (PO587-722-00025) | Dysza ø 2.5mm. | |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.