Pobierz PDF-a (132,4 KiB, 603 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod (std.) | Kod (chrom.) | Opis |
---|---|---|---|---|
PRIME INDUSTRIE® | ||||
1 | 485.73.114D | 485.73.114D | 485.73.114D/C | Dysza miedziana ø 1,0 |
485.73.114A | 485.73.114A | 485.73.114A/C | Dysza miedziana ø 1,2 | |
485.73.114C | 485.73.114C | 485.73.114C/C | Dysza miedziana ø 1,5 | |
485.73.114B | 485.73.114B | 485.73.114B/C | Dysza miedziana ø 1,7 | |
485.73.114E | 485.73.114E | 485.73.114E/C | Dysza miedziana ø 2,0 | |
485.73.114F | 485.73.114F | 485.73.114F/C | Dysza miedziana ø 2,5 | |
485.73.114G | 485.73.114G | 485.73.114G/C | Dysza miedziana ø 3,0 | |
2 | 485.73.115B | 485.73.115B | 485.73.115B/C | Dysza miedziana ø 1,0 stożkowa |
485.73.115D | 485.73.115D | 485.73.115D/C | Dysza miedziana ø 1,2 stożkowa | |
485.73.115A | 485.73.115A | 485.73.115A/C | Dysza miedziana ø 1,5 stożkowa | |
485.73.115E | 485.73.115E | 485.73.115E/C | Dysza miedziana ø 1,7 stożkowa | |
485.73.115C | 485.73.115C | 485.73.115C/C | Dysza miedziana ø 2,0 stożkowa | |
485.73.115F | 485.73.115F | 485.73.115F/C | Dysza miedziana ø 2,5 stożkowa | |
2a | 487.73.107 | 487.73.107 | —– | Plastikowy ring pod soczewkę 5″ |
—– | 487.73.775 | —– | Plastikowy ring pod soczewkę 7,5″ | |
3 | LW6.1E.111 | 485.73.115 | 485.73.115/C | Dysza miedziana ø 1,5 |
LW6.1E.112 | 485.73.120 | 485.73.120/C | Dysza miedziana ø 2,0 | |
LW6.1E.113 | 485.73.125 | 485.73.125/C | Dysza miedziana ø 2,5 | |
LW6.1E.114 | 485.73.130 | 485.73.130/C | Dysza miedziana ø 3,0 | |
4 | LW6.1G.500 | LW6.1G.500 | LW6.1G.500/C | Dysza miedziana ø 1,5 |
LW6.1G.501 | LW6.1G.501 | LW6.1G.501/C | Dysza miedziana ø 2,0 | |
LW6.1G.502 | LW6.1G.502 | LW6.1G.502/C | Dysza miedziana ø 2,5 | |
LW6.1G.503 | LW6.1G.503 | LW6.1G.503/C | Dysza miedziana ø 3,0 | |
5 | 1059.70000.003 | —– | 1059.70000.003 | Dysza miedziana ø 1,0 z wtykiem |
1059.70000.008 | —– | 1059.70000.008 | Dysza miedziana ø 1,25 z wtykiem | |
1059.70000.004 | —– | 1059.70000.004 | Dysza miedziana ø 1,5 z wtykiem | |
1059.70000.009 | —– | 1059.70000.009 | Dysza miedziana ø 1,75 z wtykiem | |
1059.70000.005 | —– | 1059.70000.005 | Dysza miedziana ø 2,0 z wtykiem | |
1059.70000.006 | —– | 1059.70000.006 | Dysza miedziana ø 2,5 z wtykiem | |
1059.70000.007 | —– | 1059.70000.007 | Dysza miedziana ø 3,0 z wtykiem | |
6 | 787.04.508 | 787.04.508 | —– | Dysza miedziana ø 1,5 |
787.04.509 | 787.04.509 | —– | Dysza miedziana ø 2,0 | |
787.04.510 | 787.04.510 | —– | Dysza miedziana ø 2,5 | |
787.04.511 | 787.04.511 | —– | Dysza miedziana ø 3,0 | |
7 | —– | LW6.1D.510 | LW6.1D.510/C | Dysza miedziana ø 1,5 Domino |
—– | LW6.1D.511 | LW6.1D.511/C | Dysza miedziana ø 2,0 Domino | |
—– | LW6.1D.512 | LW6.1D.512/C | Dysza miedziana ø 2,5 Domino | |
—– | LW6.1D.513 | LW6.1D.513/C | Dysza miedziana ø 3,0 Domino | |
8 | LW3.1E.100 | LW3.1E.100 | —– | Dysza miedziana ø 1,0 |
LW3.1E.101 | LW3.1E.101 | —– | Dysza miedziana ø 1,5 | |
LW3.1E.102 | LW3.1E.102 | —– | Dysza miedziana ø 2,0 | |
LW3.1E.103 | LW3.1E.103 | —– | Dysza miedziana ø 2,5 | |
LW3.1E.104 | LW3.1E.104 | —– | Dysza miedziana ø 3,0 | |
9 | 520.17.111 | —– | 520.17.111 | Dysza miedziana ø 1,5 z wtykiem |
520.17.114 | —– | 520.17.114 | Dysza miedziana ø 2,0 z wtykiem | |
750.43.560 | —– | 750.43.560 | Dysza miedziana ø 2,5 z wtykiem | |
750.43.561 | —– | 750.43.561 | Dysza miedziana ø 3,0 z wtykiem | |
750.43.562 | —– | 750.43.562 | Dysza miedziana ø 3,5 z wtykiem | |
10 | 787.04.515 | —– | 787.04.515 | Dysza miedziana ø 1,25 |
787.04.512 | —– | 787.04.512 | Dysza miedziana ø 1,5 | |
787.04.516 | —– | 787.04.516 | Dysza miedziana ø 1,75 | |
787.04.513 | —– | 787.04.513 | Dysza miedziana ø 2,0 | |
787.04.514 | —– | 787.04.514 | Dysza miedziana ø 2,5 | |
10a | 1058.36520.720 | 1058.36520.720 | —– | Uszczelka pod soczewkę |
11 | LW6.1G.650 | —– | LW6.1G.650 | Dysza miedziana ø 3,0 |
12 | LW6.1G.608 | —– | LW6.1G.608 | Dysza miedziana ø 3,0 |
LW6.1G.609 | —– | LW6.1G.609 | Dysza miedziana ø 3,5 | |
13 | LW6.1G.604 | —– | LW6.1G.604 | Dysza miedziana ø 1,5 |
LW6.1G.605 | —– | LW6.1G.605 | Dysza miedziana ø 2,0 | |
LW6.1G.606 | —– | LW6.1G.606 | Dysza miedziana ø 2,5 | |
LW6.1G.607 | —– | LW6.1G.607 | Dysza miedziana ø 3,0 |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.