TRUMPF® L 2503E – L2530 – L 3003E – L 4003E – L 3030 – L 4030 / L 6030 / TC 600
Pobierz PDF-a (115,2 KiB, 725 hits)
Poz. | Numer ref. | Kod (std.) | Kod (chrom.) | Kod (z wtykiem) | Opis |
---|---|---|---|---|---|
TRUMPF® L 2503E – L2530 – L 3003E – L 4003E – L 3030 – L 4030 / L 6030 / TC 600 | |||||
1 | 260432 | 260432 | —– | —– | Ceramiczna obsada dyszy oryginał |
260432 | 260432/A | —– | —– | Ceramiczna obsada dyszy(nasza produkcja) | |
2 | 124561 | 124561 | 352280 | —– | Dysza ø 0.8mm. |
124562 | 124562 | 352281 | —– | Dysza ø 1.0mm. | |
966809 | 966809 | 352282 | —– | Dysza ø 1.2mm. | |
237500 | 237500 | 352288 | —– | Dysza ø 1.5mm. | |
237500.20 | 237500.20 | 352282.20 | —– | Dysza ø 2.0mm. | |
124565 | 124565 | 352289 | —– | Dysza ø 3.0mm. | |
237497 | 237497 | 352283 | 237497/INS | Dysza ø 1.4mm. HD cylindryczna | |
237497/S | 237497/S | 352283/S | —– | Dysza ø 1.4mm. HD stożek | |
237501 | 237501 | 352284 | 237501/INS | Dysza ø 1.7mm. HD | |
237503 | 237503 | 352287 | —– | Dysza ø 2.0mm. HD | |
126933 | 126933 | 352285 | 126933/INS | Dysza ø 2.3mm. HD | |
126935/S | 126935/S | 352290 | —– | Dysza ø 2.5mm. HD | |
942742 | 942742 | 352286 | 942742/INS | Dysza ø 2.7mm. HD | |
237504 | 237504 | 352291 | —– | Dysza ø 3.0mm. HD | |
3 | 225286 | 225286 | —– | —– | Osłona teflonowa |
4 | 254496 | 254496 | —– | —– | Osłona teflonowa |
5 | 955826 | 955826 | —– | —– | Osłona teflonowa (ex256153) |
6 | 234485 | 234485 | —– | —– | Element ustalający |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.