TRUMPF® L 5030 – L 5040 – L5060 (6/7KW)
Pobierz PDF-a (72,3 KiB, 845 hits)
| Poz. | Numer ref. | Kod (std.) | Kod (chrom.) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| TRUMPF® L 5030 – L 5040 – L5060 (6/7KW) | ||||
| 1 | 1324858 | 1324858 | 1324858/C | Dysza ø 0,8 |
| 1324860 | 1324860 | 1324860 | Dysza ø 1,0 | |
| 1324861 | 1324861 | 1324861 | Dysza ø 1,2 | |
| 1324863 | 1324863 | 1324863 | Dysza ø 1,4 | |
| 1324864 | 1324864 | 1324864 | Dysza ø 1,7 | |
| 2 | 1324865 | 1324865 | 1324865 | Dysza ø 2,0 |
| 1354866 | 1354866 | 1354866 | Dysza ø 2,3 | |
| 1324867 | 1324867 | 1324867 | Dysza ø 0,8 | |
| 4 | 1373324 | 1373324 | —– | Dysza ø 1,0 |
| 3 | 1373325 | 1373325 | —– | Dysza ø 1,2 |
| 1373326 | 1373326 | —– | Dysza ø 1,4 | |
| 1373328 | 1373328 | —– | Dysza ø 1,7 | |
| 4 | 1373329 | 1373329 | —– | Dysza ø 2,0 |
| 1373330 | 1373330 | —– | Dysza ø 2,3 | |
| 1373331 | 1373331 | —– | Dysza ø 2,7 | |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.