Chłodzony powietrzem 300A CO₂/200A mix gaz Cykl pracy 60%
Pobierz PDF-a (619,8 KiB, 643 hits)
Poz. | Kod | Opis |
---|---|---|
Chłodzony powietrzem 300A CO₂/200A mix gaz Cykl pracy 60% | ||
4E210AE | Uchwyty Bernard®typ 200A. – 3m. złącze euro | |
4E212AE | Uchwyty Bernard®typ 200A. – 3,6m. złącze euro | |
4E215AE | Uchwyty Bernard®typ 200A. – 4,5m. złącze euro | |
4E310AE | Uchwyty Bernard®typ 300A. – 3m. złącze euro | |
4E312AE | Uchwyty Bernard®typ 300A. – 3,6m. złącze euro | |
4E315AE | Uchwyty Bernard®typ 300A. – 4,5m. złącze euro | |
1 | 4786 | Rurka przewodząca (200/300) |
1a | 4780 | Izolator |
2 | 4323 | Izolator |
3 | 4335 | Dyfuzor gazowy w komplecie z O-ringiem i sprężyną |
3a | 7126 | O-ring do dyfuzora gazowego |
7360 | Sprężyna dyfuzora gazowego | |
4 | 7488 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 0,8mm. |
7489 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 0,9mm. | |
7496 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 1,0mm. | |
7490 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 1,2mm. | |
7498 | Końcówka prądowa, krótka L.32 Cu-Cr-Zr ø 1,4mm. | |
5 | 4392 | Dysza gazowa, mosiężna z izolatorem ø 12,7mm.- 1/2″ |
4391 | Dysza gazowa, mosiężna z izolatorem ø 15,9mm.-5/8″ | |
4393 | Dysza gazowa, miedziana z izolatorem ø 15,9mm.- 5/8″ | |
6 | 4213 | Łącznik końcowy (200) |
4313 | Łącznik końcowy (300) | |
7 | 4305 | Nakrętka stożkowa |
8 | 4208 | Rękojeść ze śrubami |
9 | 5662 | Spust |
10 | 4261 | Przewód 3m. (Bernard ® 200/300) |
4262 | Przewód 3,6m. (Bernard ® 200/300) | |
4265 | Przewód 4,5m. (Bernard ® 200/300) | |
11 | 2660 | Przyłącze spustu |
12 | 1523 | Przyłącze wtyku centralnego |
13 | 1582 | Wtyk centralny KZ2 ze stykami stałymi |
1582-S | Wtyk centralny KZ2 ze stykami sprężystymi | |
14 | 415.17.00 | Nakrętka |
15 | 1599 | Obsada wtyku |
15a | 1587 | Obsada przewodu |
16 | 43010 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 0,6-0,8mm. (3m.) |
43015 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 0,6-0,8mm. (4,5m.) | |
43110 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 0,9-1,2mm. (3m.) | |
43115 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 0,9-1,2mm. (4,5m.) | |
44210 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 1,2-1,6mm. (3m.) | |
44215 | Stalowy prowadnik drutu o średnicy ø 1,2-1,6mm. (4,5m.) | |
43115X | Teflonowy prowadnik drutu o średnicy ø 0,9-1,2mm. (4,5m.) |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.