Воздушное охлаждение 300A CO₂ /200A микс газ, цикл работы 60%
Pobierz PDF-a (619,8 KiB, 749 hits)
| Наим | Код | Описание |
|---|---|---|
| 4E210AE | Горелка Bernard®тип 200A. — 3м. С евроразъемом | |
| 4E212AE | Горелка Bernard®тип 200A. — 3,6м. С евроразъемом | |
| 4E215AE | Горелка Bernard®тип 200A. — 4,5м. С евроразъемом | |
| 4E310AE | Горелка Bernard®тип 300A. — 3м. С евроразъемом | |
| 4E312AE | Горелка Bernard®тип 300A. — 3,6м. С евроразъемом | |
| 4E315AE | Горелка Bernard®тип 300A. — 4,5м. c евроразъемом | |
| 1 | 4786 | Шейка (200/300) |
| 1a | 4780 | Изолятор |
| 2 | 4323 | Изолятор |
| 3 | 4335 | Газовый диффузор в наборе с O-Ring (уплотнительное кольцо )и пружиной |
| 3a | 7126 | O-Ring (уплотнительное кольцо )для газового диффузора |
| 7360 | Пружина газового диффузора | |
| 4 | 7488 | Контактный наконечник, короткий L.32 Cu-Cr-Zr ø 0,8мм. |
| 7489 | Контактный наконечник, короткий L.32 Cu-Cr-Zr ø 0,9мм. | |
| 7496 | Контактный наконечник, короткий L.32 Cu-Cr-Zr ø 1,0мм. | |
| 7490 | Контактный наконечник, короткий L.32 Cu-Cr-Zr ø 1,2мм. | |
| 7498 | Контактный наконечник, короткий L.32 Cu-Cr-Zr ø 1,4мм. | |
| 5 | 4392 | Сопло газовое, латунное с изолятором ø 12,7мм.- 1/2″ |
| 4391 | Сопло газовое, латунное с изолятором ø 15,9мм.-5/8″ | |
| 4393 | Сопло газовое, латунное с изолятором ø 15,9мм.- 5/8″ | |
| 6 | 4213 | Фитинг (200) |
| 4313 | Фитинг (300) | |
| 7 | 4305 | Конусная гайка |
| 8 | 4208 | Рукоятка с винтиками |
| 9 | 5662 | Спусковая кнопка |
| 10 | 4261 | Кабель 3м. (Bernard ® 200/300) |
| 4262 | Кабель 3,6м. (Bernard ® 200/300) | |
| 4265 | Кабель 4,5м. (Bernard ® 200/300) | |
| 11 | 2660 | Ввод спусковая кнопка |
| 12 | 1523 | Ввод центрального разъема |
| 13 | 1582 | Центральный разъем (мама) KZ2 с фиксированными контактами |
| 1582-S | Центральный разъем (мама) KZ2 с пружинными контактами | |
| 14 | 415.17.00 | Гайка |
| 15 | 1599 | Обсадка разъема |
| 15a | 1587 | Обсадка провода |
| 16 | 43010 | Стальной проводник проволоки диаметром ø 0,6-0,8 мм. (3м.) |
| 43015 | Стальной проводник проволоки диаметром ø 0,6-0,8 мм. (4,5м.) | |
| 43110 | Стальной проводник проволоки диаметром ø 0,9-1,2 мм. (3м.) | |
| 43115 | Стальной проводник проволоки диаметром ø 0,9-1,2 мм. (4,5м.) | |
| 44210 | Стальной проводник проволоки диаметром ø 1,2-1,6 мм. (3м.) | |
| 44215 | Стальной проводник проволоки диаметром ø 1,2-1,6 мм. (4,5м.) | |
| 43115X | Тефлоновый проводник проволоки диаметром ø 0,9-1,2 мм. (4,5м.) |
PLASMA-POINT никоим образом не связана с вышеупамянутыми производителями. Предлагаемые компоненты не являются оригинальными частями, они производятся PLASMA-POINT на основе собственной технической документации. Упоминание названий станков, резаков и артикулов (Идент.№) этих компаний используется для удобства и комфорта покупателя.