Części zamienne zgodne z uchwytem Tig Binzel® typ SR17-17V Cykl pracy 100% – DC 150A – AC 120A – chłodzony powietrzem
Pobierz PDF-a (1 006,5 KiB, 634 hits)
Poz. | Kod | Opis |
---|---|---|
Części zamienne zgodne z uchwytem Tig Binzel® typ SR17-17V Cykl pracy 100% – DC 150A – AC 120A – chłodzony powietrzem | ||
1 | 717.01.01F | Korpus uchwytu elastycznego SR 17 |
717.01.01 | Korpus uchwytu SR 17 | |
2 | 717.04.05 | Tulejka ø 0,5 mm. (10N21) |
717.04.10 | Tulejka ø 1,0 mm. (10N22) | |
717.04.12 | Tulejka ø 1,2 mm. | |
717.04.16 | Tulejka ø 1,6 mm. (10N23) | |
717.04.20 | Tulejka ø 2,0 mm. | |
717.04.24 | Tulejka ø 2,4 mm. (10N24) | |
717.04.32 | Tulejka ø 3,2 mm. (10N25) | |
717.04.40 | Tulejka ø 4,0 mm. (54N20) | |
3 | 718.06.05 | Korpus tulejki ø 0,5 mm. (10N29) |
718.06.10 | Korpus tulejki ø 1,0 mm. (10N30) | |
718.06.16 | Korpus tulejki ø 1,6 mm. (10N31) | |
718.06.20 | Korpus tulejki ø 2,0 mm. | |
718.06.24 | Korpus tulejki ø 2,4 mm. (10N32) | |
718.06.32 | Korpus tulejki ø 3,2 mm. (10N28) | |
718.06.40 | Korpus tulejki ø 4,0 mm. (406488) | |
4 | 717.07.04 | Dysza ceramiczna # 4/ ø 6,4mm. (10N50) |
717.07.05 | Dysza ceramiczna # 5/ ø 8,0mm. (10N49) | |
717.07.06 | Dysza ceramiczna # 6/ ø 9,8mm. (10N48) | |
717.07.07 | Dysza ceramiczna # 7/ ø 11,2mm. (10N47) | |
717.07.08 | Dysza ceramiczna # 8/ ø 12,7mm. (10N46) | |
717.07.10 | Dysza ceramiczna # 10/ ø 15,7mm. (10N45) | |
717.07.12 | Dysza ceramiczna # 12/ ø 19mm. (10N44) | |
5 | 717.22.01 | Izolacja (18CG) |
6 | 717.22.00 | Izolacja soczewki gazowej (54N01) |
7 | 718.23.10 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 1,0 mm. (45V24) |
718.23.16 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 1,6 mm. (45V25) | |
718.23.20 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 2,0 mm. | |
718.23.24 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 2,4 mm. (45V26) | |
718.23.32 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 3,2 mm. (45V27) | |
718.23.40 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 4,0 mm. (45V28) | |
8 | 721.07.04 | Dysza ceramiczna # 4/ ø 6,4mm. do soczewki gazowej (54N18) |
721.07.05 | Dysza ceramiczna # 5/ ø 8,0mm. do soczewki gazowej (54N17) | |
721.07.06 | Dysza ceramiczna # 6/ ø 9,8mm. do soczewki gazowej (54N16) | |
721.07.07 | Dysza ceramiczna # 7/ ø 11,2mm. do soczewki gazowej (54N15) | |
721.07.08 | Dysza ceramiczna # 8/ ø 12,7mm. do soczewki gazowej (54N14) | |
721.07.10 | Dysza ceramiczna # 10/ ø 15,7mm. do soczewki gazowej (54N19) | |
721.07.12 | Dysza ceramiczna # 12/ ø 19,5mm. do soczewki gazowej (53N87) | |
9 | 717.03.01 | Nasadka tylna, długa (57Y02) |
717.05.01 | Nasadka tylna, średnia (57Y03) | |
10 | 717.04.01 | Nasadka tylna, krótka (57Y04) |
11 | 009.20.01 | O-ring 9 x 2mm. (98W18) |
12 | 709.00.0E | Ergonomiczna rękojeść |
709.00.5E | Sruba | |
13 | 709.00.3E | Reduktor korpusu uchwytu dla SR9-17 |
14 | 709.00.4E | Łącznik z pierścieniem |
15 | 709.00.1E | Spust |
16 | 709.00.2E | Micro |
17 | 820.20.01 | Osłona zewnętrzna ø 21 x 23mm, |
820.20.PE | Osłona zewnętrzna SUPER FLEX skórzana 0,7 m | |
820.00.00 | Nakrętka | |
820.40.00 | Osłona zewnętrzna | |
18 | 027.54.01 | Przewód kontrolny |
19 | 709.41.41 | Przewód zasilający 4m. |
709.41.81 | Przewód zasilający 8m. | |
000.09.17 | Mocowanie przednie | |
000.29.00 | Mocowanie tylne | |
FA1071 | Nakrętka do mocowania tylnego M12x1 | |
009.17.08 | Osłona przewodu | |
20 | 717.10.01 | Korpus uchwytu SR 17V z zaworem |
717.10.01F | Korpus uchwytu elastycznego SR 17V z zaworem | |
21 | 717.01.12 | Zawór(VS-2) |
22 | 717.03.02 | Uchwyt (H-100) |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.