Części zamienne zgodne z uchwytem Tig Binzel® typ SR9-9V Cykl pracy 100% – DC 125A – AC 80A – chłodzony powietrzem
Pobierz PDF-a (1 022,2 KiB, 915 hits)
Poz. | Kod | Opis |
---|---|---|
Części zamienne zgodne z uchwytem Tig Binzel® typ SR9-9V Cykl pracy 100% – DC 125A – AC 80A – chłodzony powietrzem | ||
1 | 709.01.10 | Korpus uchwytu SR 9 |
709.01.10F | Korpus uchwytu SR 9 elastyczny | |
2 | 720.05.05 | Tulejka ø 0,5 mm. (13N20) |
720.05.10 | Tulejka ø 1,0 mm. (13N21) | |
720.05.12 | Tulejka ø 1,2 mm. | |
720.05.16 | Tulejka ø 1,6 mm. (13N22) | |
720.05.20 | Tulejka ø 2,0 mm. | |
720.05.24 | Tulejka ø 2,4 mm. (13N23) | |
720.05.32 | Tulejka ø 3,2 mm. (13N24) | |
3 | 720.16.05 | Korpus tulejki ø 0,5 mm. (13N25) |
720.16.10 | Korpus tulejki ø 1,0 mm. (13N26) | |
720.16.12 | Korpus tulejki ø 1,2 mm. | |
720.16.16 | Korpus tulejki ø 1,6 mm. (13N27) | |
720.16.20 | Korpus tulejki ø 2,0 mm. | |
720.16.24 | Korpus tulejki ø 2,4 mm. (13N28) | |
720.16.32 | Korpus tulejki ø 3,2 mm. (13N29) | |
4 | 720.07.04 | Dysza ceramiczna # 4/ ø 6,4mm. (13N08) |
720.07.05 | Dysza ceramiczna # 5/ ø 8,0mm. (13N09) | |
720.07.06 | Dysza ceramiczna # 6/ ø 9,8mm. (13N10) | |
720.07.07 | Dysza ceramiczna # 7/ ø 11,2mm. (13N11) | |
720.07.08 | Dysza ceramiczna # 8/ ø 12,7mm. (13N12) | |
720.07.10 | Dysza ceramiczna # 10/ ø 15,7mm. (13N13) | |
5 | 720.22.00 | Izolacja (598882) |
6 | 720.23.05 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 0,5 mm. (45V41) |
720.23.10 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 1,0 mm. (45V42) | |
720.23.12 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 1,2 mm. | |
720.23.16 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 1,6 mm. (45V43) | |
720.23.20 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 2,0 mm. | |
720.23.24 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 2,4 mm. (45V44) | |
720.23.32 | Korpus tulejki z soczewką gazową ø 3,2 mm. (45V45) | |
7 | 720.24.04 | Dysza ceramiczna # 4/ ø 6,4mm. do soczewki gazowej (53N58) |
720.24.05 | Dysza ceramiczna # 5/ ø 8,0mm. do soczewki gazowej (53N59) | |
720.24.06 | Dysza ceramiczna # 6/ ø 9,8mm. do soczewki gazowej (53N60) | |
720.24.07 | Dysza ceramiczna # 7/ ø 11,2mm. do soczewki gazowej (53N61) | |
720.24.08 | Dysza ceramiczna # 8/ ø 12,7mm. do soczewki gazowej (53N61S) | |
8 | 709.02.10 | Nasadka tylna, długa (41V24) |
9 | 709.02.11 | Nasadka tylna, średnia (41V35) |
10 | 709.02.12 | Nasadka tylna, krótka (41V33) |
10A | 004.20.00 | O-ring 4,6 x 2mm. czerwony (98W77) |
11 | 709.00.0E | Ergonomiczna rękojeść |
709.00.5E | Śruba | |
12 | 709.00.3E | Reduktor korpusu uchwytu dla SR9-17 |
13 | 709.00.4E | Łącznik z pierścieniem |
14 | 709.00.1E | Spust |
15 | 709.00.2E | Micro |
16 | 820.20.01 | Osłona zewnętrzna o 21 x 23mm. |
820.20.PE | Osłona zewnętrzna SUPER FLEX skórzana 0,50 m | |
820.00.00 | Nakrętka | |
820.40.00 | Osłona zewnętrzna (cena za metr) | |
17 | 027.54.01 | Przewód kontrolny (cena za metr) |
18 | 709.41.41 | Przewód zasilający 4m. |
709.41.81 | Przewód zasilający 4m. | |
000.09.17 | Mocowanie przednie | |
000.29.00 | Mocowanie tylne | |
FA1071 | Nakrętka mocująca M12 x 1 | |
009.17.08 | Osłona przewodu | |
19 | 709.01.11 | Korpus uchwytu SR 9V z zaworem |
709.01.11F | Korpus uchwytu elastycznego SR 9V z zaworem | |
20 | 717.01.12 | Zawór (VS-2) |
21 | 717.03.02 | Uchwyt ( H-100) |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.