Pobierz PDF-a (636,0 KiB, 850 hits)
Poz. | Kod | Opis |
---|---|---|
415.30.02 | Uchwyt Mig Binzel® typ MB 15 – 3 m. ze stykami sprężystymi | |
415.40.02 | Uchwyt Mig Binzel® typ MB 15 – 4 m. ze stykami sprężystymi | |
415.50.02 | Uchwyt Mig Binzel® typ MB 15 – 5 m. ze stykami sprężystymi | |
1 | 415.01.11 | Uchwyt fajkowy P.P.150G (lewy gwint) |
415.02.05 | Przewód izolowany | |
415.02.02 | Korpus uchwytu | |
2 | 415.02.04 | Izolator |
3 | 415.05.00 | Sprężyna |
4 | 415.04.00 | Obsada końcówki prądowej (lewy gwint) |
5 | 415.06.06 | Końcówka prądowa E-Cu M 6 x 25 ø 0,6 mm. |
415.06.08 | Końcówka prądowa E-Cu M 6 x 25 ø 0,8 mm. | |
415.06.09 | Końcówka prądowa E-Cu M 6 x 25 ø 0,9 mm. | |
415.06.10 | Końcówka prądowa E-Cu M 6 x 25 ø 1,0 mm. | |
415.06.12 | Końcówka prądowa E-Cu M 6 x 25 ø 1,2 mm. | |
6 | 415.08.02 | Dysza gazowa, stożkowa ø 12mm. |
415.08.01 | Dysza gazowa, cylindryczna ø 16mm. | |
7 | 415.03.00 | Obsada izolowana PVC |
415.02.01 | Nakrętka mocująca | |
415.02.03 | Łącznik sześciokątny | |
8 | 415.11.0E | Ergonomiczna rękojeść |
415.11.00 | Ergonomiczna rękojeść w komplecie z poz. 11-12-13-14-15 | |
004.16.00 | Śruba | |
9 | 415.11.02 | Spust |
10 | 415.17.0E | Nakrętka do rękojeści |
11 | 425.12.0E | Łącznik |
12 | 425.15.0E | Sprężyna |
13 | 002.16.35 | Złącze przewodu koncentrycznego 16-35 mm 2 |
14 | 000.10.01 | Nakrętka M10 x 1 |
15 | 001.16.35 | Osłona przewodu 16-35 mm2 |
16 | 600.16.30 | Przewód 16 mm2 /3 m. |
600.16.40 | Przewód 16 mm2 /4 m | |
600.16.50 | Przewód 16 mm2 /5 m | |
17 | 415.13.03 | Sprężyna |
18 | 425.17.02 | Obudowa wtyku KZ2 |
19 | 415.17.00 | Nakrętka gniazda |
20 | 415.15.0M | Wtyk centralny KZ2 ze stykami sprężystymi (M 10 x 1) |
000.00.0M | Styk sprężynujący | |
21 | 415.15.01 | Nakrętka pozycjonera |
22 | 644.15.40 | Stalowy prowadnik drutu, osłonięty ø 1,5 x 4,0 mm./ 4m., niebieski (średnica drutu ø 0,6 – 1,0mm.) |
644.15.50 | Stalowy prowadnik drutu, osłonięty ø 1,5 x 4,0 mm./ 5m., niebieski (średnica drutu ø 0,6 – 1,0mm.) | |
641.14.30 | Teflonowy prowadnik drutu, niebieski ø 1,5 x 4,2 mm./3m., (średnica drutu ø 0,6 – 1,0mm.) | |
641.14.40 | Teflonowy prowadnik drutu, niebieski ø 1,5 x 4,2 mm./4m., (średnica drutu ø 0,6 – 1,0mm.) | |
641.14.50 | Teflonowy prowadnik drutu, niebieski ø 1,5 x 4,2 mm./5m., (średnica drutu ø 0,6 – 1,0mm.) | |
641.15.40 | Teflonowy prowadnik drutu, czarny ø 2,0 x 4,5 mm./4m., (średnica drutu o 0,6 – 1,2mm.) | |
641.15.50 | Teflonowy prowadnik drutu, czarny ø 2,0 x 4,5 mm./ 5m., (średnica drutu ø 0,6 – 1,2mm.) | |
641.22.30 | Teflonowy prowadnik drutu, czerwony ø 2,2 x 4,2 mm./3m., (średnica drutu ø 1,0 – 1,6mm.) | |
641.22.40 | Teflonowy prowadnik drutu, czerwony ø 2,2 x 4,2 mm./4m., (średnica drutu ø 1,0 – 1,6mm.) | |
641.22.50 | Teflonowy prowadnik drutu, czerwony ø 2,2 x 4,2 mm./5m., (średnica drutu ø 1,0 – 1,6mm.) | |
23 | 441.57.42 | Złączka ustalająca do prowadnika teflonowego ø 4,0 mm. |
441.57.40 | Złączka ustalająca do prowadnika teflonowego ø 4,5 mm. |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.