Chłodzony powietrzem 450A Mix 60% DC średnica drutu ø 0,8-1,2mm.
Pobierz PDF-a (802,4 KiB, 2 450 hits)
| Poz. | Kod | Opis |
|---|---|---|
| 451.30.02 | Uchwyt Mig Binzel®typ MB 501 – 3 m. ze stykami sprężystymi | |
| 451.40.02 | Uchwyt Mig Binzel®typ MB 501 – 4 m. ze stykami sprężystymi | |
| 451.50.02 | Uchwyt Mig Binzel®typ MB 501 – 5 m. ze stykami sprężystymi | |
| 1 | 451.01.02 | Szyjka fajkowa P.P. 501 W |
| 400.01.02 | Szyjka fajkowa PP. 400 W | |
| 2 | 441.02.02 | Uszczelka izolująca |
| 3 | 441.04.06 | Obsada końcówki prądowa M6 |
| 441.04.08 | Obsada końcówki prądowa M8 | |
| 441.04.16 | Obsada końcówki prądowa (długa) M6 | |
| 441.04.18 | Obsada końcówki prądowa (długa) M8 | |
| 4 | 441.07.02 | Dyfuzor gazowy, biały |
| 441.07.03 | Dyfuzor gazowy, czarny | |
| 441.07.0C | Dyfuzor gazowy, ceramiczny | |
| 5 | 441.06.08 | Końcówka prądowa E-Cu M 8 x 30 ø 0,8 mm. |
| 41.06.10 | Końcówka prądowa E-Cu M 8 x 30 ø 1,0 mm. | |
| 441.06.12 | Końcówka prądowa E-Cu M 8 x 30 ø 1,2 mm. | |
| 441.06.14 | Końcówka prądowa E-Cu M 8 x 30 ø 1,4 mm. | |
| 441.06.16 | Końcówka prądowa E-Cu M 8 x 30 ø 1,6 mm. | |
| 441.16.08 | Końcówka prądowa Cu-Cr-Zr M 8 x 30 ø 0,8 mm. | |
| 441.16.10 | Końcówka prądowa Cu-Cr-Zr M 8 x 30 ø 1,0 mm. | |
| 441.16.12 | Końcówka prądowa Cu-Cr-Zr M 8 x 30 ø 1,2 mm. | |
| 441.16.14 | Końcówka prądowa Cu-Cr-Zr M 8 x 30 ø 1,4 mm. | |
| 441.16.16 | Końcówka prądowa Cu-Cr-Zr M 8 x 30 ø 1,6 mm. | |
| 441.AL.08 | Końcówka prądowa do aluminium M 8 x 30 ø 0,8 mm. | |
| 441.AL.10 | Końcówka prądowa do aluminium M 8 x 30 ø 1,0 mm. | |
| 441.AL.12 | Końcówka prądowa do aluminium M 8 x 30 ø 1,2 mm. | |
| 441.AL.14 | Końcówka prądowa do aluminium M 8 x 30 ø 1,4 mm. | |
| 441.AL.16 | Końcówka prądowa do aluminium M 8 x 30 ø 1,6 mm. | |
| 441.76.10 | Końcówka prądowa powlekana niklem M 8 x 30 ø 1,0 mm. | |
| 441.76.12 | Końcówka prądowa powlekana niklem M 8 x 30 ø 1,2 mm. | |
| 441.76.16 | Końcówka prądowa powlekana niklem M 8 x 30 ø 1,6 mm. | |
| 6 | 441.08.02 | Dysza gazowa, stożkowa ø 16mm. |
| 441.08.02/L | Dysza gazowa, stożkowa ø 16mm. (Wersja lekka) | |
| 441.08.01 | Dysza gazowa, cylindryczna ø 20mm. | |
| 7 | 415.11.0E | Ergonomiczna rękojeść |
| 451.11.00 | Ergonomiczna rękojeść w komplecie z poz. 8-9-10-11-12 | |
| 8 | 004.16.00 | Śruba |
| 9 | 415.11.02 | Spust |
| 10 | 415.17.0E | Nakrętka do rękojeści |
| 11 | 425.12.0E | Łącznik |
| 12 | 451.15.0E | Sprężyna |
| 13 | 055.01.07 | Osłona zewnętrzna ø 25 x 28mm. (40 m.) (cena za metr) |
| 055.01.10 | Osłona zewnętrzna ø 28 x 30mm. (40 m.) (cena za metr) | |
| 14 | 055.01.03 | Przewód kontrolny (100 m.) (cena za metr) |
| 15 | 055.01.08 | Przewód odpływu wody, czerwony (100 m.) (cena za metr) |
| 16 | 055.01.05 | Przewód dopływu wody, niebieski (100 m.) (cena za metr) |
| 17 | 055.01.09 | Przewód gazowy ø 5x8mm. (100 m.) (cena za metr) |
| 18 | 441.41.30 | Przewód zasilania 3m |
| 441.41.40 | Przewód zasilania 4m. | |
| 441.41.50 | Przewód zasilania 5m. | |
| 501.00.01 | Złączka (męska) do przewodu zasilania | |
| 501.00.02 | Osłona przewodu zasilania | |
| 501.00.03 | Złączka (żeńska) przewodu zasilania | |
| 19 | 451.46.30 | Przewód drutu 3m |
| 451.46.40 | Przewód drutu 4m | |
| 451.46.50 | Przewód drutu 5m | |
| 20 | 000.00.02 | Opaska zaciskowa przewodu wody ø 9,5mm wersja wzmocniona |
| 21 | 000.00.01 | Opaska zaciskowa przewodu gazu ø 8,7mm |
| 000.00.04 | Opaska zaciskowa przewodu ø 10,5mm wersja wzmocniona | |
| 000.00.06 | Opaska zaciskowa przewodu ø 13,3mm wersja wzmocniona | |
| 22 | FA3020 | Złączka wkrętna wody |
| 23 | 415.13.01 | Sprężyna |
| 24 | 425.17.01 | Obudowa wtyku WZ 2 |
| 25 | 415.17.00 | Nakrętka wtyczki |
| 26 | 441.15.0M | Wtyk centralny WZ 2 ze stykami sprężystymi |
| 000.00.0M | Styk sprężysty | |
| 27 | 415.15.01 | Nakrętka pozycjonera |
| 28 | 645.20.41 | Stalowy prowadnik drutu ø 2,0 x 4,5 mm./4m. (średnica drutu ø 1,0-1,6mm) |
| 645.20.51 | Stalowy prowadnik drutu ø 2,0 x 4,5 mm./5m. (średnica drutu ø 1,0-1,6mm) | |
| 645.25.41 | Stalowy prowadnik drutu ø 2,5 x 4,5 mm./4m. (średnica drutu ø 1,0-1,6mm) | |
| 645.25.51 | Stalowy prowadnik drutu ø 2,5 x 4,5 mm./5m. (średnica drutu ø 1,0-1,6mm) | |
| 400425 | Złączka ustalająca do prowadnika stalowego ø 4,5 mm. | |
| 641.14.40 | Teflonowy prowadnik drutu, niebieski ø 1,5 x 4,5 mm./ 4m., (średnica drutu ø 0,6 – 1,0mm.) | |
| 641.15.40 | Teflonowy prowadnik drutu, czarny ø 2,0 x 4,5 mm./ 4m., (średnica drutu ø 0,6 – 1,2mm.) | |
| 641.15.50 | Teflonowy prowadnik drutu, czarny ø 2,0 x 4,5 mm./ 5m., (średnica drutu ø 0,6 – 1,2mm.) | |
| 641.22.30 | Teflonowy prowadnik drutu, czerwony ø 2,2 x 4,2 mm./3m., (średnica drutu ø 0,6 – 1,2mm,) | |
| 641.22.40 | Teflonowy prowadnik drutu, czerwony ø 2,2 x 4,2 mm./4m., (średnica drutu ø 0,6 – 1,2mm) | |
| 641.22.50 | Teflonowy prowadnik drutu, czerwony ø 2,2 x 4,2 mm./5m., (średnica drutu ø 0,6 – 1,2mm.) | |
| 641.20.40 | Teflonowy prowadnik drutu, czarny ø 2,5 x 4,5 mm./ 4m., (średnica drutu ø 1,0-1,6mm.) | |
| 641.20.50 | Teflonowy prowadnik drutu, czarny ø 2,5 x 4,5 mm./ 5m., (średnica drutu ø 1,0-1,6mm.) | |
| 641.30.30 | Teflonowy prowadnik drutu, żółty ø 3,0 x 4,5 mm./3m., (średnica drutu ø 0,6-1,6mm.) | |
| 641.30.40 | Teflonowy prowadnik drutu, żółty ø 3,0 x 4,5 mm./4m., (średnica drutu ø 0,6-1,6mm.) | |
| 641.30.50 | Teflonowy prowadnik drutu, żółtty ø 3,0 x 4,5 mm./5m., (średnica drutu ø 0,6-1,6mm.) | |
| 29 | 441.57.42 | Złączka ustalająca do prowadnika teflonowego ø 4,0 mm. |
| 441.57.40 | Złączka ustalająca do prowadnika teflonowego ø 4,5 mm. | |
| 441.57.47 | Złączka ustalająca do prowadnika teflonowego ø 4,7 mm. | |
| Chłodzony powietrzem 450A Mix 60% DC średnica drutu ø 0,8-1,2mm. |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.