Воздушное охлаждение 450A Mix 60% DC диаметр проволоки ø 0,8-1,2мм.
Pobierz PDF-a (802,4 KiB, 2 315 hits)
Наим | Идент .№ | Код | Описание |
---|---|---|---|
032.0231 | 451.30.02 | Горелка Mig Binzel®тип MB 501 — 3 м. с пружинными контактами | |
032.0232 | 451.40.02 | Горелка Mig Binzel®тип MB 501 — 4 м. с пружинными контактами | |
032.0233 | 451.50.02 | Горелка Mig Binzel®тип MB 501 — 5 м. с пружинными контактами | |
1 | 451.01.02 | Шейка P.P. 501 W | |
400.01.02 | Шейка PP. 400 W | ||
2 | 441.02.02 | Прокладка изоляционная | |
3 | 441.04.06 | Обсадка контактного наконечника M6 | |
441.04.08 | Обсадка контактного наконечника M8 | ||
441.04.16 | Обсадка контактного наконечника (длинная ) M6 | ||
441.04.18 | Обсадка контактного наконечника (длинная ) M8 | ||
4 | 030.0145 | 441.07.02 | Диффузор газовый, белый |
441.07.03 | Диффузор газовый, черный | ||
030.0190 | 441.07.0C | Диффузор газовый, керамический | |
5 | 140.0114 | 441.06.08 | Контактный наконечник E-Cu M 8 x 30 ø 0,8 mm. |
140.0313 | 41.06.10 | Контактный наконечник E-Cu M 8 x 30 ø 1,0 mm. | |
140.0442 | 441.06.12 | Контактный наконечник E-Cu M 8 x 30 ø 1,2 mm. | |
441.06.14 | Контактный наконечник E-Cu M 8 x 30 ø 1,4 mm. | ||
140.0587 | 441.06.16 | Контактный наконечник E-Cu M 8 x 30 ø 1,6 mm. | |
140.0117 | 441.16.08 | Контактный наконечник Cu-Cr-Zr M 8 x 30 ø 0,8 mm. | |
140.0316 | 441.16.10 | Контактный наконечник Cu-Cr-Zr M 8 x 30 ø 1,0 mm. | |
140.0445 | 441.16.12 | Контактный наконечник Cu-Cr-Zr M 8 x 30 ø 1,2 mm. | |
441.16.14 | Контактный наконечник Cu-Cr-Zr M 8 x 30 ø 1,4 mm. | ||
140.0590 | 441.16.16 | Контактный наконечник Cu-Cr-Zr M 8 x 30 ø 1,6 mm. | |
141.0003 | 441.AL.08 | Контактный наконечник для алюминия M 8 x 30 ø 0,8 mm. | |
141.0008 | 441.AL.10 | Контактный наконечник для алюминия M 8 x 30 ø 1,0 mm. | |
141.0015 | 441.AL.12 | Контактный наконечник для алюминия M 8 x 30 ø 1,2 mm. | |
441.AL.14 | Контактный наконечник для алюминия M 8 x 30 ø 1,4 mm. | ||
141.0022 | 441.AL.16 | Контактный наконечник для алюминия M 8 x 30 ø 1,6 mm. | |
441.76.10 | Контактный наконечник покрытый никелем M 8 x 30 ø 1,0 mm. | ||
441.76.12 | Контактный наконечник покрытый никелем M 8 x 30 ø 1,2 mm. | ||
441.76.16 | Контактный наконечник покрытый никелем M 8 x 30 ø 1,6 mm. | ||
6 | 145.0085 | 441.08.02 | Сопло газовое , конусной формы ø 16мм. |
441.08.02/L | Сопло газовое , конусной формы ø 16мм / Long Version | ||
145.0051 | 441.08.01 | Сопло газовое, цилиндрической формы ø 20мм. | |
7 | 415.11.0E | Эргономичная рукоятка | |
451.11.00 | Эргономичная рукоятка в наборе с наименованием 8-9-10-11-12 | ||
8 | 004.16.00 | Винт | |
9 | 415.11.02 | Спусковая кнопка | |
10 | 415.17.0E | Гайка для рукоятки | |
11 | 425.12.0E | Фитинг | |
12 | 451.15.0E | Пружина | |
13 | 055.01.07 | Внешняя защита ø 25 x 28мм. (40 м.) (цена за метр) | |
055.01.10 | Внешняя защита ø 28 x 30мм. (40 м.) (цена за метр) | ||
14 | 055.01.03 | Кабель контрольный (100 м.) (цена за метр) | |
15 | 055.01.08 | Шланг подачи воды, красный (100 м.) (цена за метр) | |
16 | 055.01.05 | Шланг отвода воды, синий (100 м.) (цена за метр) | |
17 | 055.01.09 | Шланг газовый ø 5×8мм. (100 м.) (цена за метр) | |
18 | 441.41.30 | Кабель питания 3м. | |
441.41.40 | Кабель питания 4м. | ||
441.41.50 | Кабель питания 5м. | ||
501.00.01 | Переходник (папа) для кабеля питания | ||
501.00.02 | Защита кабеля питания | ||
501.00.03 | Переходник (мама) для кабеля питания | ||
19 | 451.46.30 | Кабель проволоки 3м | |
451.46.40 | Кабель проволоки 4м | ||
451.46.50 | Кабель проволоки 5м | ||
20 | 000.00.02 | Хомут для водяного шланга ø 9,5 мм, усиленная версия | |
21 | 000.00.01 | Хомут для газового шланга ø 8,7 мм | |
000.00.04 | Хомут для шланга ø 10,5 мм усиленная версия | ||
000.00.06 | Хомут для шланга ø 13,3 мм усиленная версия | ||
22 | FA3020 | Вкручивающийся штуцер | |
23 | 415.13.01 | Пружина | |
24 | 425.17.01 | Корпус разъема WZ 2 | |
25 | 415.17.00 | Гайка под разъем | |
26 | 441.15.0M | Центральный разъем WZ 2 с пружинными контактами | |
000.00.0M | Пружинный контакт | ||
27 | 415.15.01 | Гайка позиционная | |
28 | 645.20.41 | Стальной проводник проволоки ø 2,0 x 4,5 мм./4м. (диаметр проволоки ø 1,0 — 1,6мм) | |
645.20.51 | Стальной проводник проволоки ø 2,0 x 4,5 мм./5м. (диаметр проволоки ø 1,0-1,6мм) | ||
645.25.41 | Стальной проводник проволоки ø 2,5 x 4,5 мм./4м. (диаметр проволоки ø 1,0-1,6мм) | ||
645.25.51 | Стальной проводник проволоки ø 2,5 x 4,5 мм./5м. (диаметр проволоки ø 1,0-1,6мм) | ||
400425 | Линейный ниппель для стального проводника ø 4,5 мм. | ||
641.14.40 | Тефлоновый проводник проволоки, синий ø 1,5 x 4,5 мм./ 4м., (диаметр проволоки ø 0,6 — 1,0мм.) | ||
641.15.40 | Тефлоновый проводник проволоки, черныйø 2,0 x 4,5 мм./ 4м., (диаметр проволоки ø 0,6 — 1,2мм.) | ||
641.15.50 | Тефлоновый проводник проволоки, черныйø 2,0 x 4,5 мм./ 5м., (диаметр проволоки ø 0,6 — 1,2мм.) | ||
641.22.30 | Тефлоновый проводник проволоки, красный ø 2,2 x 4,2 мм./3м., (диаметр проволоки ø 0,6 — 1,2мм,) | ||
641.22.40 | Тефлоновый проводник проволоки, красный ø 2,2 x 4,2 мм./4м., (диаметр роволоки ø 0,6 — 1,2мм) | ||
641.22.50 | Тефлоновый проводник проволоки, красный ø 2,2 x 4,2 мм./5м., (диаметр роволоки ø 0,6 — 1,2мм.) | ||
641.20.40 | Тефлоновый проводник проволоки, черныйø 2,5 x 4,5 мм./ 4м., (диаметр роволоки ø 1,0-1,6мм.) | ||
641.20.50 | Тефлоновый проводник проволоки, черныйø 2,5 x 4,5 мм./ 5м., (диаметр роволоки ø 1,0-1,6мм.) | ||
641.30.30 | Тефлоновый проводник проволоки, желтый ø 3,0 x 4,5 мм./3м., (диаметр проволоки ø 0,6-1,6мм.) | ||
641.30.40 | Тефлоновый проводник проволоки, желтый ø 3,0 x 4,5 мм./4м., (диаметр проволоки ø 0,6-1,6мм.) | ||
641.30.50 | Тефлоновый проводник проволоки, желтый ø 3,0 x 4,5 мм./5м., (диаметр проволоки ø 0,6-1,6мм.) | ||
29 | 441.57.42 | Линейный ниппель для тефлонового проводника ø 4,0 мм. | |
441.57.40 | Линейный ниппель для тефлонового проводника ø 4,5 мм. | ||
441.57.47 | Линейный ниппель для тефлонового проводника ø 4,7 мм. |
PLASMA-POINT никоим образом не связана с вышеупамянутыми производителями. Предлагаемые компоненты не являются оригинальными частями, они производятся PLASMA-POINT на основе собственной технической документации. Упоминание названий станков, резаков и артикулов (Идент.№) этих компаний используется для удобства и комфорта покупателя.