Poz. | Kod | Opis |
---|---|---|
1 | 366-324-880 | Fajka PSF 160 |
366-315-880 | Fajka PSF 250 | |
366-388-880 | Fajka PSF 305/315 | |
366-389-880 | Fajka PSF 400/405 | |
366-390-880 | Fajka PSF 500/505 | |
2 | 366-397-001 | Izolator PSF 160/250 |
366-397-002 | Izolator PSF 305/315/400/405 | |
366-397-003 | Izolator PSF 500/505 | |
458-874-001 | Izolator PSF 410W/510W | |
3 | 455-251-001 | Izolator PSF*02W |
4 | 469-249-001 | Adapter końcówki M6 PSF 160/302W |
366-314-001 | Adapter końcówki M6 PSF 250 | |
366-394-001 | Adapter końcówki M6 PSF 305/315/410W | |
366-394-002 | Adapter końcówki M8 PSF 400/510/*02W | |
366-395-001 | Adapter końcówki M8 PSF 500/505 | |
5 | 366-396-001 | Izolator dyszy L.30 mm. PSF 160 |
366-396-002 | Izolator dyszy L.50 mm. PSF 250 | |
366-396-003 | Izolator dyszy L.50 mm. PSF 315 | |
366-396-004 | Izolator dyszy L.50 mm. PSF 400 | |
366-396-005 | Izolator dyszy L.50 mm. PSF 500 | |
6 | 458-471-001 | Izolator dyszy L.20 mm. PSF 160 |
458-471-002 | Izolator dyszy L.28,5 mm. PSF 250 | |
458-471-003 | Izolator dyszy L.28,5 mm. PSF 305/410W | |
458-471-004 | Izolator dyszy L.28,5 mm. PSF 405/510W | |
458-471-005 | Izolator dyszy L.28,5 mm. PSF 505 | |
7 | 469-538-001 | Izolator dyszy L.26,5 mm. PSF 302W |
469-539-001 | Izolator dyszy L.26,5 mm. PSF 402W | |
469-540-001 | Izolator dyszy L.26,5 mm. PSF 502W/602W | |
8 | 366-854-880 | Dysza gazowa ø 13 mm. PSF 160 ( z izolatorem ) |
366-854-881 | Dysza gazowa ø 14 mm. PSF 250 ( z izolatorem ) | |
366-854-882 | Dysza gazowa ø 16 mm. PSF 315 ( z izolatorem ) | |
366-854-883 | Dysza gazowa ø 17 mm. PSF 400 ( z izolatorem ) | |
366-854-884 | Dysza gazowa ø 18 mm. PSF 500 ( z izolatorem ) | |
9 | 458-464-880 | Dysza gazowa ø 13 mm. PSF 160 ( z izolatorem ) |
458-464-881 | Dysza gazowa ø 14 mm. PSF 250 ( z izolatorem ) | |
458-464-882 | Dysza gazowa ø 16 mm. PSF 305/410W ( z izolatorem ) | |
458-464-883 | Dysza gazowa ø 17 mm. PSF 405/510W ( z izolatorem ) | |
458-464-884 | Dysza gazowa ø 18 mm. PSF 505 ( z izolatorem ) | |
10 | 455-282-880 | Dysza gazowa ø 14 mm. PSF 302W ( z izolatorem ) |
455-283-880 | Dysza gazowa ø 17 mm. PSF 402W ( z izolatorem ) | |
455-284-880 | Dysza gazowa ø 18 mm. PSF 502W ( z izolatorem ) | |
455-584-880 | Dysza gazowa ø 18 mm. PSF 602W ( z izolatorem ) | |
11 | 366-549-882 | Prowadnik drutu ø 0,6-0,8mm. (3m.) |
366-549-883 | Prowadnik drutu ø 0,6-0,8mm. (4.5m.) | |
366-549-884 | Prowadnik drutu ø 0,9-1,0mm. (3m.) | |
366-549-885 | Prowadnik drutu ø 0,9-1,0mm. (4.5m.) | |
366-549-886 | Prowadnik drutu ø 1,2mm. (3m.) | |
366-549-887 | Prowadnik drutu ø 1,4mm. (3m.) | |
366-549-888 | Prowadnik drutu ø 1,4mm. (4.5m.) | |
366-549-889 | Prowadnik drutu ø 1,6mm. (3m.) | |
366-549-890 | Prowadnik drutu ø 1,6mm. (4.5m.) | |
12 | 304045 | Złączka ustalająca do prowadnika drutu złącze Euro |
13 | 468-500-001 | Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 0,6 mm. |
468-500-003 | Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 0,8 mm. | |
468-500-004 | Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 0,9 mm | |
468-500-005 | Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 1,0 mm. | |
468-500-007 | Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 1,2 mm. | |
468-500-008 | Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 1,4 mm. | |
468-500-009 | Końcówka prądowa CuCrZr M6x27 ø 1,6 mm. | |
468-502-003 | Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 0,8 mm. | |
468-502-004 | Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 0,9 mm. | |
468-502-005 | Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 1,0 mm. | |
468-502-007 | Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 1,2 mm. | |
468-502-008 | Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 1,4 mm. | |
468-502-009 | Końcówka prądowa CuCrZr M8x37 ø 1,6 mm. |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.
Наим | Код | Описание |
---|---|---|
1 | 366-324-880 | Шейка PSF 160 |
366-315-880 | Шейка PSF 250 | |
366-388-880 | Шейка PSF 305/315 | |
366-389-880 | Шейка PSF 400/405 | |
366-390-880 | Шейка PSF 500/505 | |
2 | 366-397-001 | Изолятор PSF 160/250 |
366-397-002 | Изолятор PSF 305/315/400/405 | |
366-397-003 | Изолятор PSF 500/505 | |
458-874-001 | Изолятор PSF 410W/510W | |
3 | 455-251-001 | Изолятор PSF*02W |
4 | 469-249-001 | Переходник наконечника M6 PSF 160/302W |
366-314-001 | Переходник наконечника M6 PSF 250 | |
366-394-001 | Переходник наконечника M6 PSF 305/315/410W | |
366-394-002 | Переходник наконечника M8 PSF 400/510/*02W | |
366-395-001 | Переходник наконечника M8 PSF 500/505 | |
5 | 366-396-001 | Изолятор сопла L.30 mm. PSF 160 |
366-396-002 | Изолятор сопла L.50 mm. PSF 250 | |
366-396-003 | Изолятор сопла L.50 mm. PSF 315 | |
366-396-004 | Изолятор сопла L.50 mm. PSF 400 | |
366-396-005 | Изолятор сопла L.50 mm. PSF 500 | |
6 | 458-471-001 | Изолятор сопла L.20 mm. PSF 160 |
458-471-002 | Изолятор сопла L.28,5 mm. PSF 250 | |
458-471-003 | Изолятор сопла L.28,5 mm. PSF 305/410W | |
458-471-004 | Изолятор сопла L.28,5 mm. PSF 405/510W | |
458-471-005 | Изолятор сопла L.28,5 mm. PSF 505 | |
7 | 469-538-001 | Изолятор сопла L.26,5 mm. PSF 302W |
469-539-001 | Изолятор сопла L.26,5 mm. PSF 402W | |
469-540-001 | Изолятор сопла L.26,5 mm. PSF 502W/602W | |
8 | 366-854-880 | Сопло газовое ø 13 mm. PSF 160 |
366-854-881 | Сопло газовое ø 14 mm. PSF 250 | |
366-854-882 | Сопло газовое ø 16 mm. PSF 315 | |
366-854-883 | Сопло газовое ø 17 mm. PSF 400 | |
366-854-884 | Сопло газовое ø 18 mm. PSF 500 | |
9 | 458-464-880 | Сопло газовое ø 13 mm. PSF 160 |
458-464-881 | Сопло газовое ø 14 mm. PSF 250 | |
458-464-882 | Сопло газовое ø 16 mm. PSF 305/410W | |
458-464-883 | Сопло газовое ø 17 mm. PSF 405/510W | |
458-464-884 | Сопло газовое ø 18 mm. PSF 505 | |
10 | 455-282-880 | Сопло газовое ø 14 mm. PSF 302W |
455-283-880 | Сопло газовое ø 17 mm. PSF 402W | |
455-284-880 | Сопло газовое ø 18 mm. PSF 502W | |
455-584-880 | Сопло газовое ø 18 mm. PSF 602W | |
11 | 366-549-882 | Проводник проволоки ø 0,6-0,8mm. (3m.) |
366-549-883 | Проводник проволоки ø 0,6-0,8mm. (4.5m.) | |
366-549-884 | Проводник проволоки ø 0,9-1,0mm. (3m.) | |
366-549-885 | Проводник проволоки ø 0,9-1,0mm. (4.5m.) | |
366-549-886 | Проводник проволоки ø 1,2mm. (3m.) | |
366-549-887 | Проводник проволоки ø 1,4mm. (3m.) | |
366-549-888 | Проводник проволоки ø 1,4mm. (4.5m.) | |
366-549-889 | Проводник проволоки ø 1,6mm. (3m.) | |
366-549-890 | Проводник проволоки ø 1,6mm. (4.5m.) | |
12 | 304045 | Линейный ниппель для проводника проволоки с |
13 | 468-500-001 | Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 0,6 mm. |
468-500-003 | Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 0,8 mm. | |
468-500-004 | Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 0,9 mm | |
468-500-005 | Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 1,0 mm. | |
468-500-007 | Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 1,2 mm. | |
468-500-008 | Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 1,4 mm. | |
468-500-009 | Контактный наконечник CuCrZr M6x27 ø 1,6 mm. | |
468-502-003 | Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 0,8 mm. | |
468-502-004 | Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 0,9 mm. | |
468-502-005 | Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 1,0 mm. | |
468-502-007 | Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 1,2 mm. | |
468-502-008 | Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 1,4 mm. | |
468-502-009 | Контактный наконечник CuCrZr M8x37 ø 1,6 mm. |
PLASMA-POINT никоим образом не связана с вышеупамянутыми производителями. Предлагаемые компоненты не являются оригинальными частями, они производятся PLASMA-POINT на основе собственной технической документации. Упоминание названий станков, резаков и артикулов (Идент.№) этих компаний используется для удобства и комфорта покупателя.