Poz. | Numer ref. | Opis |
---|---|---|
1 | 42.0001.0576 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 0,8mm. E-cu |
42.0001.0577 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,0mm. E-cu | |
42.0001.0578 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,2mm. E-cu | |
42.0001.0930 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,4mm. E-cu | |
42.0001.0579 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,6mm. E-cu | |
42.0001.0580 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 2,0mm. E-cu | |
42.0001.1576 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 0,8mm. CuCrZr | |
42.0001.1577 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,0mm. CuCrZr | |
42.0001.1578 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,2mm. CuCrZr | |
42.0001.1930 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,4mm. CuCrZr | |
42.0001.1579 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,6mm. CuCrZr | |
2 | 42.0001.5128 | Dysza gazowa stożkowa ø 17 |
42.0001.5129 | Dysza gazowa stożkowa ø 15 | |
3 | 42.0100.1007 | Dyfuzor gazowy |
4 | 42.0001.5122 | Łącznik prądowy M10 |
5 | 42.0100.1016 | Izolator |
6 | 42.0001.2970 | Nakrętka |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.