| Poz. | Numer ref. | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 42.0001.0576 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 0,8mm. E-cu |
| 42.0001.0577 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,0mm. E-cu | |
| 42.0001.0578 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,2mm. E-cu | |
| 42.0001.0930 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,4mm. E-cu | |
| 42.0001.0579 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,6mm. E-cu | |
| 42.0001.0580 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 2,0mm. E-cu | |
| 42.0001.1576 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 0,8mm. CuCrZr | |
| 42.0001.1577 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,0mm. CuCrZr | |
| 42.0001.1578 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,2mm. CuCrZr | |
| 42.0001.1930 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,4mm. CuCrZr | |
| 42.0001.1579 | Końcówka Prądowa M10 x 40 ø 1,6mm. CuCrZr | |
| 2 | 44.0350.1698 | Dysza gazowa stożkowa ø 17 |
| 3 | 42.0100.0418 | Izolator |
| 4 | 42.0300.0016 | O-Ring |
| 5 | 42.0100.0417 | Dyfuzor Gazowy |
| 6 | 42.0100.0128 | O-Ring |
| 7 | 42.0400.1003 | Nakrętka |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.