Palnik do cięcia maszynowego GCE FIT +, Typ inżektorowy
Katalog GCE (3,7 MiB, 1 707 hits)
Nr art. | Dł./średnica | Gaz palny | Podłączenia |
---|---|---|---|
766121 | 220/32 | Acetylen | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
766164 | 320/32 | Acetylen | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
766223 | 110/32 | Acetylen | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
766122 | 220/32 | PMY | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
766165 | 320/32 | PMY | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
766224 | 110/32 | PMY | G3/8”, G3/8”LH, G1/4” |
Dysze podgrzewające GSF
Nr art. | Gaz palny | Zakres cięcia |
---|---|---|
769932 | APMYF | 3-150 mm (A), 3-100 mm (PMY) |
769933 | APMYF | 150 – 300 mm (A), 100 – 300 mm (PMY) |
Dysze tnące ASF – Acetylen
Nr art. | Zakres cięcia (mm.) | Prędkość cięcia (mm./min) | Tlen tnący (bar) | Tlen podgrzewający (bar) | Gaz palny (bar) | Tlen tnący (Nm3/h) | Tlen podgrzewający (Nm3/h) | Gaz palny (Nm3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769923 | 3 – 5 | 875 – 765 | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 2,5 | 0.6 | 0,4 – 0,5 | 0.4 | 0.3 |
769924 | 6 – 10 | 765 – 720 | 4,0 – 5,0 | 2.5 | 0.6 | 1,2 – 1,5 | 0.5 | 0.35 |
769925 | 10 – 25 | 720 – 515 | 6,5 – 7,5 | 2.5 | 0.6 | 3,2 – 3,7 | 0.5 | 0.35 |
769926 | 25 – 40 | 515 – 430 | 6,5 – 8,5 | 2.5 | 0.6 | 4,6 – 5,5 | 0.5 | 0.35 |
769927 | 40 – 60 | 430 – 375 | 6,5 – 8,5 | 2.5 | 0.6 | 5,6 – 7,1 | 0.5 | 0.35 |
769928 | 60 – 100 | 375 – 275 | 6,5 – 8,0 | 2.5 | 0.6 | 9,1 – 11,0 | 0.5 | 0.35 |
769929 | 100 – 150 | 275 – 210 | 6,5 – 7,0 | 3.5 | 0.6 | 12,1 – 12,9 | 0.6 | 0.5 |
769930 | 150 – 230 | 210 – 140 | 6,5 – 7,5 | 6,5 – 7,5 | 0.6 | 19,4 – 22,0 | 1.1000000000000001 | 0.85 |
769931 | 230 – 300 | 150 – 110 | 6,5 – 7,5 | 6,5 – 7,5 | 0.6 | 28,5 – 32,5 | 1.1000000000000001 | 0.85 |
Dysze tnąca PSF – propan, gaz ziemny i mieszaniny gazów
Nr art. | Zakres cięcia (mm.) | Prędkość cięcia (mm./min) | Tlen tnący (bar) | Tlen podgrzewający (bar) | Gaz palny (bar) | Tlen tnący (Nm3/h) | Tlen podgrzewający (Nm3/h) | Gaz palny (Nm3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769913 | 3 – 6 | 795 – 730 | 2,0 – 5,0 | 1,5 – 2,0 | 0.2 | 0,5 – 1,0 | 1 | 0.25 |
769914 | 7 – 15 | 690 – 575 | 5,0 – 7,0 | 2 | 0.2 | 1,6 – 2,0 | 1.3 | 0.32 |
769915 | 15 – 25 | 575 – 480 | 6,0 – 7,0 | 2 | 0.2 | 2,5 – 3,1 | 1.3 | 0.32 |
769916 | 25 – 40 | 480 – 420 | 6,0 – 7,5 | 2 | 0.2 | 3,8 – 4,5 | 1.3 | 0.32 |
769917 | 40 – 60 | 415 – 355 | 5,5 – 7,5 | 2 | 0.2 | 4,2 – 5,6 | 1.3 | 0.32 |
769918 | 60 – 100 | 350 – 275 | 6,0 – 8,5 | 2 | 0.2 | 7,6 – 10,6 | 1.3 | 0.32 |
0769919* | 100 – 150 | 270 – 195 | 6,5 – 7,5 | 2.5 | 0.3 | 11,5 – 13,0 | 1.4 | 0.35 |
769920 | 100 – 200 | 270 – 180 | 7,5 – 9,5 | 3 | 0.3 | 13,3 – 15,6 | 2.4 | 0.6 |
769921 | 200 – 250 | 180 – 130 | 6,5 – 8,5 | 3 | 0.3 | 18,0 – 22,0 | 2.4 | 0.6 |
769922 | 250 – 300 | 130 – 110 | 6,5 – 8,5 | 3.5 | 0.3 | 23,0 – 30,0 | 2.5 | 0.62 |
Dysze do ultraszybkiego cięcia
Nr art. | Zakres cięcia (mm). | Odległość palnika od materiału (mm.) | Szerokość szczeliny (mm) | Szybkość cięcia (mm/min) | Ciśnienie (bar) acetylen | Przepływność (acetylen) | Ciśnienie (bar) Tlen podgrzew. | Przepływność (Tlen podgrzew. | Ciśnienie (bar) tlen tnący | Przepływność (tlen tnący) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F25510001 | 5 | 6 | 2.8 | 930 - 850 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 8 | 5.7 |
10 | 6 | 2.8 | 840 - 760 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 8 | 5.7 | |
15 | 6 | 2.9 | 760 - 700 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10 | 7 | |
20 | 6 | 2.9 | 690 - 610 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10 | 7 | |
25 | 6 | 2.9 | 620 - 540 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10 | 7 | |
30 | 6 | 2.9 | 540 - 460 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10 | 7 | |
40 | 6 | 2.9 | 410 - 360 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10 | 7 | |
F25510002 | 5 | 6 | 3 | 930 - 850 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 8 | 9.1999999999999993 |
10 | 6 | 3.2 | 840 - 760 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 8 | 9.1999999999999993 | |
15 | 6 | 3.2 | 760 - 700 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10 | 11.1 | |
20 | 6 | 3.2 | 690 - 610 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10 | 11.1 | |
25 | 6 | 3.2 | 630 - 550 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10 | 11.1 | |
30 | 6 | 3.2 | 570 - 490 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10 | 11.1 | |
40 | 6 | 3.2 | 490 - 440 | 0,2 - 0,8 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 10 | 11.1 | |
50 | 9 | 3.3 | 410 - 350 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 2.2000000000000002 | 2.1 | 10 | 11.1 | |
70 | 12 | 3.5 | 300 - 260 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 2.2000000000000002 | 2.1 | 10 | 11.1 |
Nr art. | Zakres cięcia (mm). | Odległość palnika od materiału (mm.) | Szerokość szczeliny (mm) | Szybkość cięcia (mm/min) | Ciśnienie (bar) acetylen | Przepływność (acetylen) | Ciśnienie (bar) Tlen podgrzew. | Przepływność (Tlen podgrzew. | Ciśnienie (bar) tlen tnący | Przepływność (tlen tnący) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F25510003 | 3 | 4 | 2.6 | 1100 - 1050 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 8 | 5.7 |
5 | 4 | 2.6 | 1000 - 950 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 8 | 5.7 | |
10 | 6 | 2.6 | 920 - 870 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 8 | 5.7 | |
15 | 6 | 2.7 | 820 - 780 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | 7 | |
20 | 6 | 2.7 | 740 - 680 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | 7 | |
25 | 6 | 2.7 | 670 - 610 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | 7 | |
30 | 6 | 2.7 | 600 - 550 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | 7 | |
40 | 6 | 2.7 | 480 - 420 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | 7 | |
F25510004 | 3 | 4 | 3 | 1100 - 1050 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 8 | 9.1999999999999993 |
5 | 4 | 3 | 1000 - 950 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 8 | 9.1999999999999993 | |
10 | 6 | 3 | 920 - 870 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 8 | 9.1999999999999993 | |
15 | 6 | 3.2 | 820 - 780 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | 11.1 | |
20 | 6 | 3.2 | 740 - 680 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | 11.1 | |
25 | 6 | 3.2 | 670 - 610 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | 11.1 | |
30 | 6 | 3.2 | 600 - 550 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | 11.1 | |
40 | 6 | 3.2 | 480 - 420 | 0,2 - 0,8 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | 11.1 | |
50 | 9 | 3.3 | 460 - 380 | 0,2 - 0,8 | 0.7 | 2.25 | 0.8 | 10 | 11.1 | |
70 | 12 | 3.5 | 320 - 260 | 0,2 - 0,8 | 0.7 | 2.25 | 0.8 | 10 | 11.1 |
PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z producentami wyszczególnionymi powyżej.Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. tych firm zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.